#Admisión2016ii
0001 76552572 LICAPA CCAICO MONICA KATERINE 661,25 001 INGRESO
0002 76798192 GARRIAZO FLORES FLOR ESTEFANY 655,00 002 INGRESO
0003 73244664 CARO BARRETO ALLISSON ALESSANDRA 597,50 003 INGRESO
0004 60499724 CUQUIAN ALFARO JESSICA ELIZABETH 597,50 003 INGRESO
0005 70330057 BOLIVAR ASCENCIO LEANDRO GINO 556,25 004 INGRESO
0006 73150225 HERNANDEZ TANTALIA JOSE DANIEL PAOLO 555,00 005 INGRESO
0007 74141829 HUASASQUICHE ASTETE CARLA GRETTA 517,50 006 INGRESO
0008 70306644 LENGUA CASTILLA CINDY ELIZABETH 436,25 007 INGRESO
0009 74930537 HUACHACA LAPA RUTH NOEMI 406,25 008 INGRESO
0010 70083530 ANDRES VILLANUEVA RODULFO CRISTIAN JHOAN 365,00 009 INGRESO

[right-side]