#Admisión2016ii
0001 72874438 VILCA CHUMPITAZ MARIA ISABEL 682,50 001 INGRESO
0002 70324589 MAUROLAGOITIA GOYONECHE CARMEN ALEJANDRA 646,25 002 INGRESO
0003 71327402 BAUTISTA SANCHEZ BRIGHIT ANDREA 635,00 003 INGRESO
0004 72099249 HUARCAYA HUARANCA KRISTEL VANESSA 635,00 003 INGRESO
0005 71476158 HUAMAN FLORES TALIN GABRIELA 632,50 004 INGRESO
0006 75692887 YALLE REGALADO CRISTHIAN JHON 626,25 005 INGRESO
0007 73942659 TORRES GUTIERREZ JAVIER ALONSO 583,75 006 INGRESO
0008 72377917 ÑAÑEZ GUERRA LEYDY LILIAN 581,25 007 INGRESO
0009 71130894 ARTEAGA QUISPE CARLO GIULIANO 580,00 008 INGRESO
0010 71089638 FERNANDEZ ORMEÑO DEYVIS JOSEPH 561,25 009 INGRESO
0011 76282725 MANTARI SAYRITUPAC LYSSE BERTHA 556,25 010 INGRESO
0012 74069670 PISCONTE SALGUERO MARIA DEL ROSARIO 533,75 011 INGRESO
0013 74054746 HUALLCCA CHAMPE STEFANY MARIA 521,25 012 INGRESO
0014 70150687 PINILLOS CARMELINO ESTEFANY VERONICA 515,00 013 INGRESO
0015 73506721 BENDEZU GUZMAN MELANIE STEFANNY 496,25 014 INGRESO
0016 71649282 PEÑA MARTINEZ ROSSY ERISTINA 477,50 015 INGRESO
0017 70260258 FUENTES SANCHEZ EGIBER BRYAN 473,75 016 INGRESO
0018 72182506 AZARTE CANCHARI ANGIE PRISCILA 470,00 017 INGRESO
0019 71586939 CORIA PARIONA BRUNO CESAR 461,25 018 INGRESO

[right-side]