#Admisión2016ii
0001 74095167 INGA BELLIDO ANTONY CRISTHIAN 595,00 001 INGRESO
0002 70559342 CENTENO HUAMANI MAYLEE ASTRITD 560,00 002 INGRESO
0003 70762132 ROMANI CANCHARI ALEJANDRO 476,25 003 INGRESO
0004 22101866 FRANCO BRACAMONTE GINA ELIZABETH 472,50 004 INGRESO
0005 70383079 TAPAHUASCO BARBOZA CARLA MILAGROS 427,50 005 INGRESO
0006 75834214 MENDOZA CARBAJAL GERALDINE BRIZETH 408,75 006 INGRESO
0007 72650344 SANTA CRUZ ORMEÑO GLADYS GABRIELA 403,75 007 INGRESO
0008 72297826 ASPUR CASTRO FABIAN 363,75 008 INGRESO
0009 72551849 LUDEÑA QUISPE YHASMIN DEL ROSARIO 276,25 009 INGRESO
0010 70537586 GUERRERO JIMENEZ FREDY GUSTAVO 238,75 010 INGRESO

[right-side]