#Admisión2016ii |
0002 77534157 TABOADA HERNÁNDEZ GONZALO MIGUEL 933,75 002 INGRESO
0003 70084790 MAYURI AQUIJE GÉNESIS LETICIA 806,25 003 INGRESO
0004 70133707 BONIFACIO CASTILLO PABLO ALEXANDER 762,50 004 INGRESO
0005 72079560 FLORES LOAYZA GUISSELL 738,75 005 INGRESO
0006 70069443 HUAMAN MAYTA EDITH RACHEL 727,50 006 INGRESO
0007 48114967 AQUIJE ZAMBRANO PAOLA MARILYN DEL CARMEN 693,75 007 INGRESO
0008 71518835 ABARCA PEVE EDISSON LEONARDO 691,25 008 INGRESO
0009 70521413 VALVERDE RICCI JOSÉ ELOY 688,75 009 INGRESO
0010 74960857 MANRRIQUE SANCHEZ DIEGO GILMAR 675,00 010 INGRESO
0011 70549613 HUAMÁN PRADO JESÚS ANGELA 640,00 011 INGRESO
0012 73627813 ESPINO ESPINOZA JANDY ALFREDO 640,00 011 INGRESO
0013 74927855 RIOS TORIBIO TABATA BRIGGITH 630,00 012 INGRESO
0014 73220193 MONTOYA ORTIZ SULY MIRELLA 616,25 013 INGRESO
0015 70285753 CONTRERAS UCHUYA SAUL ERNESTO 606,25 014 INGRESO
0016 74206213 FLORES REYMUNDO LIZHET ANGELINE 591,25 015 INGRESO
0017 74586801 APARCANA FLORES JULIO ARMANDO 578,75 016 INGRESO
0018 75911682 DELGADO CHIRA FATIMA SOLANGS 570,00 017 INGRESO
0019 22318076 FAJARDO RAMOS MELANYE 568,75 018 INGRESO
0020 71087786 ANTEZANA CABALLERO DIEGO LEONARDO 567,50 019 INGRESO
0021 70337875 TACO LLAMOJA MEVY LUZ 560,00 020 INGRESO
0022 70919638 CHICATA CHAVEZ NATALI FRANCESCA 546,25 021 INGRESO
0023 72017465 JUSCAMAITA FLORES ALVARO ADAN 533,75 022 INGRESO
0024 75864863 CHECCLLO MEZA LUCERO DANETZA 533,75 022 INGRESO
0025 74822308 DE LAS CASAS MURGUEYTIO JOAQUIN MARCELO 521,25 023 INGRESO
0026 70767027 FLORES ESPINOZA JESUS 520,00 024 INGRESO
0027 73793069 MEDINA CARRASCO GERSON ANDRES 513,75 025 INGRESO
[right-side]