#Admisión2016ii
0001 77244599 ANAMPA CHIPANA RAQUEL AURORA 683,75 001 INGRESO
0002 70277959 GARCIA SOTO MELISSA ANTONIA 587,50 002 INGRESO
0003 76127636 GONZALES TORRES MELANY AYDE 576,25 003 INGRESO
0004 70048950 REYES CCENCHO LUISA ANDREA 547,50 004 INGRESO
0005 70392245 HUAYANCA VASQUEZ ELIANA VICTORIA 522,50 005 INGRESO
0006 70304594 QUISPE CUSIATADO TADEO 512,50 006 INGRESO
0007 71478310 QUISPE SANTARIA NAYELY MILAGROS 512,50 006 INGRESO
0008 46668823 ASCONA CARDENAS ESTEFANNY GABRIELA 495,00 007 INGRESO
0009 75609996 HERRERA ESPINOZA FIORELLA ESTEFANY 480,00 008 INGRESO
0010 74393039 HUAMANI VILCA CRISTEL LISBETH 468,75 009 INGRESO
0011 74156835 INGA BALDEÓN ROLY LEO 451,25 010 INGRESO
0012 72002860 GAMONAL PARDO RUTH THALIA 447,50 011 INGRESO
0013 77344542 QUISPE TINEO KAREN MIREYA 427,50 012 INGRESO
0014 70066090 SILVA ROQUE SMITH MARCOS 427,50 012 INGRESO
0015 70077169 DONAIRES ARIAS LIZ MAGALY 425,00 013 INGRESO
0016 70481396 CABRERA HUAMANI CARLOS BARONI 405,00 014 INGRESO
0017 48063469 BEDOYA FLORES FRANCHESCA TATIANA 385,00 015 INGRESO
0018 76299842 TAYA ALVARADO FERNANDO ALVARO 376,25 016 INGRESO
0019 74401251 OCHOA CRUZADO FLOR PAMELA 356,25 017 INGRESO
0020 70340301 ÑAÑEZ MARTICORENA CLAUDIA ILIANA 351,25 018 INGRESO
0021 72751566 REYES CAMASCA KARINA GABRIELA 290,00 019 INGRESO
0022 75375280 CONTRERAS SAYRITUPAC FRANK EDUARDO 278,75 020 INGRESO

[right-side]