#Admisión2016ii
0001 70325570 CHOQUE ALFARO FLOR KARINA 1373,75 001 INGRESO
0002 73484906 PALOMINO HUISA KAROLAY JANETH 832,50 002 INGRESO
0003 71429592 BRAVO CCAICO EVELIN FRANCISCA 798,75 003 INGRESO
0004 76070648 CÁRDENAS CONISLLA CARLOS FERNANDO 790,00 004 INGRESO
0005 71108429 ARROYO MAIMA CARLOS FELIPE 746,25 005 INGRESO
0006 71835728 FUENTES LOVERA JULISSA LEONOR 745,00 006 INGRESO
0007 71806661 PEVE HUAMANI DEYSI ALEJANDRA 743,75 007 INGRESO
0008 73124813 GARCIA URIBE BRUNO SERGIO 735,00 008 INGRESO
0009 73602046 GARCÍA CHÁVEZ VIVIANN OLINDA 733,75 009 INGRESO
0010 72962253 HUAROTO OCHOA PIERO ALESSANDRO 710,00 010 INGRESO
0011 72877005 URIBE ORELLANA NICOLLE ALESSANDRA 703,75 011 INGRESO
0012 77127745 HUAMAN ROMAN DANITSA XIOMARA 688,75 012 INGRESO
0013 75465787 MUÑOZ PEÑA YUNIOR JOSE 668,75 013 INGRESO
0014 70107804 ASTO PEDRAZA PAOLA JANNET 663,75 014 INGRESO
0015 77689573 GARAYAR CASIO VICTOR ALEXIS 652,50 015 INGRESO
0016 70340307 TATAJE ALCÁZAR PABLO ANDRES 650,00 016 INGRESO
0017 73124786 ALARCON GUTIERREZ KEIKO MARYORI 636,25 017 INGRESO
0018 72888079 VASQUEZ MENDOZA JOSE ALONSO 632,50 018 INGRESO
0019 72051208 URIBE PECHO SERGIO ADRIAN 628,75 019 INGRESO
0020 75946105 CHACALIAZA HUACHUA MARGORIET STEFFANY 623,75 020 INGRESO
0021 73353038 ASTO CCARHUAS NEISHA 621,25 021 INGRESO
0022 70774412 OTAZU GEREDA CECILIA ISABEL 615,00 022 INGRESO
0023 70118083 DE LA CRUZ NUÑEZ MARICIELO CRISTINA 612,50 023 INGRESO
0024 75373698 ALARCON ANDRES ALEXANDER RAUL 610,00 024 INGRESO
0025 71733470 CASMA MANRIQUE ROSA MARIA 610,00 024 INGRESO
0026 70114650 ASPILCUETA BERNEDO ZHONALY BARINI 601,25 025 INGRESO
0027 70691063 PACHECO FLORES SEBÁSTIAN ALFREDO 601,25 025 INGRESO
0028 71761265 ENRIQUEZ GUEVARA LISET KARINA 601,25 025 INGRESO
0029 74085677 DE LA CRUZ VALDIVIA MARIA LUISA 598,75 026 INGRESO
0030 46925641 VIÑA QUISPE DOLORES MAGDALENA 598,75 026 INGRESO
0031 72660565 HERNANDEZ ESPINO OSCAR ALDHAIR 576,25 027 INGRESO
0032 71743573 CHIPANA AZURZA SOFIA YUMEY 576,25 027 INGRESO
0033 74915867 LOUREIRO PRECIADO LEONARDO ARTURO 573,75 028 INGRESO
0034 48168781 ALVAREZ LOVERA GUADALUPE YOSHIRA 572,50 029 INGRESO
0035 72795727 VILLA CURASI DIANA LISBET 563,75 030 INGRESO
0036 70098228 AVILA ALARCO FLOR DE MARIA ELIZABETH 555,00 031 INGRESO

[right-side]