#Admisión2016ii |
- 0001 72778984 GARAYAR BENABENTE CARMEN DEYANIRA 883,75 001 INGRESO
- 0002 72977448 BAUTISTA CALISAYA JOSE NIEL 833,75 002 INGRESO
- 0003 70138231 DIAZ FELIX LUIS JOSE 787,50 003 INGRESO
- 0004 74227367 GUTIERREZ VILCA HARRY ANDRES 781,25 004 INGRESO
- 0005 44027912 GARRIAZO LOAYZA YESSICA AYME 725,00 005 INGRESO
- 0006 70066598 NAVENTA GOMEZ JEREMY AARON 700,00 006 INGRESO
- 0007 74306080 GOYZUETA TORRES JESUS MARTIN 687,50 007 INGRESO
- 0008 77070268 GONZALES CHAVEZ JIMENA VALERIA 682,50 008 INGRESO
- 0009 70404385 LEON BERROCAL CAMILA KARLA ROSA 648,75 009 INGRESO
- 0010 71295494 PARVINA QUISPE JADHIR NILO 642,50 010 INGRESO
- 0011 72740824 HERNANDEZ MUÑANTE SILVERT ALEXIS 626,25 011 INGRESO
- 0012 70342645 GAMONAL HUAMAN MARILU GABRIELA 615,00 012 INGRESO
- 0013 72226740 OCHOA MONTENEGRO DANIXA MILAGROS 615,00 012 INGRESO
- 0014 75151373 LOPEZ GONZALES KRIS LAURA 610,00 013 INGRESO
- 0015 86127246 DE FRANCA TURKMANI LUIS FERNANDO 598,75 014 INGRESO
- 0016 70300981 ROJAS CARHUAS JHOSSELIN 591,25 015 INGRESO
- 0017 70258013 ESCALANTE FALCON GIANCARLO BRYAN 578,75 016 INGRESO
- 0018 74129775 JIMNENEZ PAREJA JEFFERSOON ALEXANDER 576,25 017 INGRESO
- 0019 70119015 ORELLANA GÁLVEZ OMAR ANDRÉ 565,00 018 INGRESO
- 0020 75676078 CCOILLO CORAZAO JOSE ALEXANDER 548,75 019 INGRESO
- 0021 75001803 PARICAHUA SANCHEZ OLENKA YURYX 545,00 020 INGRESO
- 0022 75018431 QUISPE ROSAS LY GLADYS 533,75 021 INGRESO
- 0023 71066263 ESPINO HUAMAN YNGRID ANDREA 531,25 022 INGRESO
[right-side]