#Admisión2016ii
0001 73800388 HUAITA MONTOYA DIEGO ANTHONY 713,75 001 INGRESO
0002 73511246 PEREZ YALLE KEVIN FERNANDO 635,00 002 INGRESO
0003 70328313 YUCRA POMASONGO RONALD 617,50 003 INGRESO
0004 77498431 QUISPE JARA LUIS ENRIQUE 615,00 004 INGRESO
0005 76614493 OCHOA HUARCAYA KEVYN ANTHONY 610,00 005 INGRESO
0006 76415585 CALDERON CHUQUIHUACCHA YOE JESUS 576,25 006 INGRESO
0007 70199792 LUQUE SOSAYA OMAR ALONSO 560,00 007 INGRESO
0008 71775633 ESPINOZA PURCA JULIO EDUARDO 555,00 008 INGRESO
0009 74280918 DONAYRE CASTILLO FAVVIO JESUS 546,25 009 INGRESO
0010 72957133 HERNANDEZ MENESES ALESSANDRO ANDREE 535,00 010 INGRESO
0011 74049744 SUCLUPE ROJAS KEVIN MOISES 527,50 011 INGRESO
0012 71496677 HUANQUI HURTADO CAROLINA BRISA 517,50 012 INGRESO
0013 71880309 ESPINO MEJIA JUAN JESUS 507,50 013 INGRESO
0014 70199802 MUÑOZ SOLOGORREY KARLA BRISETH 498,75 014 INGRESO
0015 75242188 QUISPE ARIAS LEYDI LIZETH 496,25 015 INGRESO
0016 75739980 SORIA CARPIO WILIAMS DIEGO 490,00 016 INGRESO
0017 77345654 MELENDEZ MUSAURIETA JOEL JESUS 480,00 017 INGRESO
0018 71049600 GALINDO JAYO ELIANY LIZBETH 480,00 017 INGRESO
0019 76980868 MENDOZA ANANCULI YONATAN ELDER 477,50 018 INGRESO
0020 70258554 HERRERA HUARCAYA LUIS ALFREDO 470,00 019 INGRESO
0021 70613941 DIAZ QUISPE GUILLERMO ANDRES 467,50 020 INGRESO
0022 70979851 ALVARO MONTES BETTO 465,00 021 INGRESO
0023 72680687 RAMOS MARTINEZ JUAN ELVIS 450,00 022 INGRESO
0024 46228292 MISAICO BENDEZU JULIO CESAR 446,25 023 INGRESO
0025 74046839 BAUTISTA MEZA CAMILA LIZETH 442,50 024 INGRESO
0026 70774906 MANTARI HUAMAN KIARA NEREYDA 442,50 024 INGRESO
0027 70394928 QUISPE GONZALES KATERINA KELLY 422,50 025 INGRESO
0028 70777179 GAMBOA QUISPE NAYELI CHIARA 403,75 026 INGRESO
0029 70325589 VENTE MONTES CARLENY SAMANTHA 376,25 027 INGRESO
0030 73932955 CALDERON CAHUA JOEL PERCY 375,00 028 INGRESO

[right-side]