#Admisión2016ii
0001 73615855 SOTO AVILES DARLEY DAYELI 1915,00 001 INGRESO
0002 61137932 ALARCÓN DÍAZ FATIMA DEL ROSARIO 1805,00 002 INGRESO
0003 72773808 SORIANO RAMOS SANDRA KIMBERLY 1572,50 003 INGRESO
0004 48032118 DE LA CRUZ TORRES JOSELIN YAMALI 1275,00 004 INGRESO
0005 77174520 MONGE AVILES ANGYE ISABEL 1052,50 005 INGRESO
0006 70115822 ROSAS ALARCON WENDY ANDREA 1022,50 006 INGRESO
0007 43545797 CUYA SAIRE FIORELLA VIRGINIA 996,25 007 INGRESO
0008 75901182 ALVAREZ ETCHEBARNE CESAR ARMANDO 961,25 008 INGRESO
0009 76907580 MIRANO BERROCAL MELANIE INGUEBORG 958,75 009 INGRESO
0010 70606066 YAURICASA GALVEZ LUIS JOSUE 892,50 010 INGRESO
0011 70285524 VILCA CARHUAYO JULIO CESAR 873,75 011 INGRESO
0012 72701967 TENORIO CAVERO ANGEL ALDAIR 871,25 012 INGRESO
0013 44995874 HERNANDEZ GONZALES MARIA GESABELL 862,50 013 INGRESO
0014 70266761 HUAYANCA MUCHAYPIÑA ROBERTO DARWIN 767,50 014 INGRESO
0015 70265220 CHAVEZ GUILLINTA GREDY MARILU 762,50 015 INGRESO
0016 75430996 TENORIO ANCASI EDSON ANTHONY 762,50 015 INGRESO
0017 70130570 ESPINOZA HUAMANTUPA XIOMARA 757,50 016 INGRESO
0018 76749095 ROJAS SUCÑO JOSEFINA JESY 747,50 017 INGRESO
0019 76628530 APAZA HUAYTALLA LEDY LILIANA 746,25 018 INGRESO
0020 70107908 CONDE GALVEZ LIZBEL YESENIA 746,25 018 INGRESO
0021 74975755 CRUZ SOTELO ANTONIETA 740,00 019 INGRESO
0022 76417685 ESPILLCO CCOYLLO KATHERINE NATHALY 732,50 020 INGRESO
0023 70688248 CHIMPAY TAYPE KATHIA ELIZABETH 715,00 021 INGRESO
0024 75499113 LEGUA VEGA NADYA KARELT 713,75 022 INGRESO
0025 72018840 SAYRITUPAC MORALES YULIANA RUTH 712,50 023 INGRESO
0026 72847029 CORTEZ MATIAS NOELIA CAROLINA 707,50 024 INGRESO
0027 73051351 PUMAYAURI VELAZQUE YISBETH ESTEFANY 698,75 025 INGRESO
0028 74157074 RAMOS AZURIN MARIA DEL PILAR 691,25 026 INGRESO
0029 75868827 FALCON DONAYRE JOSE NILO 687,50 027 INGRESO
0030 70359565 CHUMBES PARIONA VETZNA STEPHANY 685,00 028 INGRESO
0031 70250162 TORRES QUISPE MELANY JULISA 682,50 029 INGRESO
0032 70473002 CUYA NACCHA YENNY ROXANA 682,50 029 INGRESO
0033 70302831 DONAYRE CARHUAYO MARIA DEL CARMEN 677,50 030 INGRESO
0034 70560761 RAMIREZ HUAMAN CARLOS FRANCISCO 670,00 031 INGRESO
0035 76948270 GAMONAL PAITAN XIOMARA DEL ROSARIO 665,00 032 INGRESO
0036 73213285 CABRERA TOLEDO CARMEN DEL ROSARIO 663,75 033 INGRESO
0037 75927089 SALAZAR ESTRADA ANA ANDREA 661,25 034 INGRESO
0038 73453459 ALEJO TAQUIRE JANET MAGALIT 642,50 035 INGRESO
0039 70306315 CALDAS MASSA FERNANDA ELENA 642,50 035 INGRESO
0040 70325628 MACOTELA VILCA ALEXANDRA GIANELLA ZUSETH 640,00 036 INGRESO
0041 75427778 HURTADO LOPEZ ANGIE MAYLIN 632,50 037 INGRESO
0042 70278640 ARCOS VASQUEZ EDWIN DEYVI 627,50 038 INGRESO
0043 41366879 CASMA PINTO HALLAN YISSEK 627,50 038 INGRESO
0044 72202603 DIOSES ARANGO ARLETTY DUVIETH 622,50 039 INGRESO
0045 73104361 MARROQUIN UCULMANA GENESIS JUDITH 622,50 039 INGRESO
0046 70668216 VALDIVIA JIMENEZ JUAN JESUS 618,75 040 INGRESO
0047 46635546 RIVEROS ORE CRISTHIAN JHONATAN 618,75 040 INGRESO
0048 75156983 CAHUANA QUISPE CARLOS 612,50 041 INGRESO
0049 72498199 QUISPE SUAREZ JUANA LISSETH 612,50 041 INGRESO
0050 73186976 MENDIVIL HUAMAN LUISA KRENY 612,50 041 INGRESO
0051 75373700 GERONIMO VARGAS KEVIN JOSE 611,25 042 INGRESO
0052 75742931 ELIAS MUÑANTE YOSSELYN ALEJANDRA 602,50 043 INGRESO
0053 70342127 GOMEZ RODRIGUEZ XIMENA PAMELA 592,50 044 INGRESO
0054 70342149 PALACIOS HUAMÁN ALEJANDRA DE GIANIRA 588,75 045 INGRESO
0055 72022545 LOPEZ MORALES MARTHA 587,50 046 INGRESO
0056 74315400 MARTINEZ DE LA TORRE GIORIELA MARICRUZ 587,50 046 INGRESO

[right-side]