#Admisión2016ii |
- 0001 75874382 MITMA SOLIS JHOMIRA IRIS 642,50 001 INGRESO
- 0002 75150762 RAMOS CARHUAYO JULLISA ELIZABETH 623,75 002 INGRESO
- 0003 48335444 PORRAS BARBOZA JOHNY 576,25 003 INGRESO
- 0004 43831234 VENTURA HUAMAN DELFINA TEOFILA 572,50 004 INGRESO
- 0005 75901538 LEON RAMOS LISETH 471,25 005 INGRESO
- 0006 75470565 TACAS CONDORE EDEN ALFREDO 448,75 006 INGRESO
- 0007 47697098 RAMIREZ CAMPOS SARA VERONICA 438,75 007 INGRESO
- 0008 70394477 ACASIETE VARGAS DE TARQUE MARIA DE LOS ANGELES 426,25 008 INGRESO
- 0009 70325658 MOREYRA SUAREZ ZAIDA YSABEL 417,50 009 INGRESO
- 0010 72489988 MARTINEZ PALOMINO JONATHAN JEANPIER 346,25 010 INGRESO
- 0011 73339211 QUISPE ORE LEONOR KENIA 337,50 011 INGRESO
- 0012 72848669 RAMOS CALDERON ISABEL MILAGROS 260,00 012 INGRESO
[right-side]