#Admisión2016ii

  • 0001 70126393 LARA LA PLATA JULIO CESAR 925,00 001 INGRESO
  • 0002 76617283 DE LA CRUZ MEZA CARMEN JULIA 923,75 002 INGRESO
  • 0003 73099835 HUAYTA PEREZ FIORELLA ALESSANDRA 898,75 003 INGRESO
  • 0004 73881181 DIAZ CORAHUA DANIEL FARID 888,75 004 INGRESO
  • 0005 72550218 RODRIGUEZ MATTA GERARDO JESÚS 827,50 005 INGRESO
  • 0006 74453404 CARHUAZ QUISPE JEANJEEL MAILYN 822,50 006 INGRESO
  • 0007 74746492 GARAY GUTIERREZ LISBETH TEODATA 808,75 007 INGRESO
  • 0008 72138664 LOBO RIVERA WILLIAMS HENRY 807,50 008 INGRESO
  • 0009 77212777 RAMOS CHOCCECHANCA ANGEL RIGOBERTO 788,75 009 INGRESO
  • 0010 72121406 PEREZ MITAC EMERSON MIGUEL 788,75 009 INGRESO
  • 0011 43507589 BERROCAL BERROCAL GUZMAN VICTORIANO 753,75 010 INGRESO
  • 0012 70247698 HUAMANI ROQUE BRENDA MONICA 730,00 011 INGRESO
  • 0013 72708878 GAMBOA PUZA HAROLD GIANCARLO 728,75 012 INGRESO
  • 0014 70047193 TOMAIRO GAMBOA NICOLE ESTRELLA 725,00 013 INGRESO
  • 0015 75470487 BENDEZU RAMOS LESLY FABIOLA 725,00 013 INGRESO
  • 0016 76554244 VICTORIO BURGOS JORGE ANTONIO 721,25 014 INGRESO
  • 0017 75283843 MARQUINA AQUINO JEISON KEYNIS 711,25 015 INGRESO
  • 0018 70061081 SULLCAHUAMAN MONZON RAUL 706,25 016 INGRESO
  • 0019 75106705 OCHOA ESCALANTE JHOYS ANTONIO 697,50 017 INGRESO
  • 0020 73071030 ESCATE CANALES LUIS ANGEL DARIO 677,50 018 INGRESO
  • 0021 72687793 ROSPIGLIOSI YANAYAYE FABRIZZIO ALEXANDRO 666,25 019 INGRESO
  • 0022 70560023 LEYVA PICHIHUA ALEXANDER JESUS 665,00 020 INGRESO
  • 0023 77323334 CABRERA HUAMAN MARIA GRAZIA 663,75 021 INGRESO
  • 0024 70979200 FLORES FLORES MARILYN ROSA 661,25 022 INGRESO
  • 0025 48718831 RIVERA VILCA MAHICO LUIS 661,25 022 INGRESO
  • 0026 71435982 ALCÁNTARA ROSALES Estrella Lusbeth 657,50 023 INGRESO
  • 0027 73197727 FALCON RIVERA DANITZA JAQUELINE 657,50 023 INGRESO
  • 0028 73455574 ACHATA ANTIZANA PAOLA FERNANDA 648,75 024 INGRESO
  • 0029 73954297 VILELA ZAPATA NELSON YEREMI 646,25 025 INGRESO
  • 0030 71321061 HUAMAN SAAVEDRA NATALI EDITH 640,00 026 INGRESO
  • 0031 75583311 JORQUEDA BELTRAN NAOMI ANGI 638,75 027 INGRESO
  • 0032 70690720 CARBAJO DONAYRE LUIS RAUL 633,75 028 INGRESO
  • 0033 76203138 DIAZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 618,75 029 INGRESO
  • 0034 70267423 LEON LOYOLA DANIEL AUGUSTO 617,50 030 INGRESO
  • 0035 75477017 ÑAÑEZ CASTILLO DIEGO DAVID 613,75 031 INGRESO
  • 0036 74951864 QUISPE PINTO EMERSON ALDAIR 607,50 032 INGRESO
  • 0037 72198495 CABANA LUCANA CRISTHIAN ANGEL 603,75 033 INGRESO
  • 0038 73885977 TENORIO VILLEGAS PAMELA ALEXANDRA 593,75 034 INGRESO
  • 0039 72470635 VARGAS VARGAS EDWIN SAMIL 591,25 035 INGRESO
  • 0040 70559330 CARDENAS CHUQUIHUACCHA CARLOS ENRIQUE 588,75 036 INGRESO
  • 0041 71372090 AQUIJE QUISPE MERCEDES KATHERINE 587,50 037 INGRESO
  • 0042 70129915 ASTO CALDERON ALEXANDER JHORSUE 583,75 038 INGRESO
  • 0043 70190995 GARAYAR CABEZAS KAREN ALONDRA 577,50 039 INGRESO
  • 0044 47423298 ELIZALDE TORREALVA JORGE EDUARDO 576,25 040 INGRESO
  • 0045 74889581 IBARRA RAMOS ANDREA FERNANDA 576,25 040 INGRESO
  • 0046 71048163 FERRUZO BRAVO DANNY PAVEL 575,00 041 INGRESO
  • 0047 76980119 ALEJOS VALENCIA MAYLY ESTELA 567,50 042 INGRESO
  • 0048 72474544 ALFARO RAMOS CLAUDIA ANTONELLA 563,75 043 INGRESO
  • 0049 72968980 CUPE MUÑOZ DAYANNE JENIFER 560,00 044 INGRESO
  • 0050 72459953 JUNES HUAMANI MIRIAM EDITH 555,00 045 INGRESO
  • 0051 73392905 HUAMAN GUILLEN ANGIE MARILYN 552,50 046 INGRESO
  • 0052 74880611 HUAMANI LUJAN EMELIN ANDY 551,25 047 INGRESO
  • 0053 73458560 VICENTE MEDINA LUIS ABEL 548,75 048 INGRESO
  • 0054 70679191 ESCOBAR PEÑA ISSAC ANTERO 548,75 048 INGRESO
  • 0055 74054740 GONZALES BENDEZU TRILCE MABEL 547,50 049 INGRESO
  • 0056 75549813 ANGULO HUALLPA SUSAN LAURA 546,25 050 INGRESO
  • 0057 78205748 JAURIGUE REYES FIORELLA 538,75 051 INGRESO
  • 0058 75428453 ARAUJO CISNEROS YELDY PIERINA 537,50 052 INGRESO
  • 0059 74146638 CUSI PALOMINO JOAN ALEXANDER 533,75 053 INGRESO
  • 0060 70781858 HUAMANI MALLMA JACKELIN FIORELLA 530,00 054 INGRESO
  • 0061 72170274 AGREDA HUAMANI ASTRID MEDALY 530,00 054 INGRESO
  • 0062 72967472 PEÑA GUERRERO GREY NICOOL 527,50 055 INGRESO
  • 0063 72158339 JANAMPA BARRIENTOS HOMERO MIGUEL 525,00 056 INGRESO
  • 0064 76731742 CERON PARDO ELVI 523,75 057 INGRESO
  • 0065 76546397 LEANDRES CCORISAPRA JHOSELYN KARINA 513,75 058 INGRESO
  • 0066 75712776 SUAREZ LLANTOY JOSELIN MARIA 512,50 059 INGRESO
  • 0067 70758914 JAYO INCA CRISTHIAN HENRY 507,50 060 INGRESO
  • 0068 70166820 BRITO AUQUIÑIVIN ANGEL ESNAYDER 507,50 060 INGRESO
  • 0069 70324586 CAHUANA CUBA JHONJAIRO JAVIER 496,25 061 INGRESO
  • 0070 76691130 AQUIJE SIGAMA ANTHONY EVER 496,25 061 INGRESO
  • 0071 72008153 FALCONI ARMACANQUI EVELYN YESENIA 491,25 062 INGRESO
  • 0072 47398559 BAUTISTA QUICHCA KATHERINE LUCIA 491,25 062 INGRESO
  • 0073 71743502 ROJAS LEON MARIA VALERIA 491,25 062 INGRESO
  • 0074 71991120 ORMEÑO RAMOS FRANCES NICOLE 488,75 063 INGRESO
  • 0075 75173422 FLORES PARIONA MERLY LUCERO 487,50 064 INGRESO

  • [right-side]