#Admisión2016ii |
0002 70047185 GONZALES PORTAL DANIEL ABELARDO 923,75 002 INGRESO
0003 73786864 CARDENAS HUAMANCAYO BRAYAN VICTOR 888,75 003 INGRESO
0004 73020066 TUBILLAS CHALCO ALEXANDER 768,75 004 INGRESO
0005 70084452 VILLAMARES VILLAMARES CRISTHIAN ALBERTO 753,75 005 INGRESO
0006 75755736 ZEÑA ANAYHUAMAN NATALIA ROMINA 731,25 006 INGRESO
0007 77488811 GOMEZ HUANACO MARIA ELISABET DELCARMEN 687,50 007 INGRESO
0008 72772059 CERAZO QUISPE ZAMI ALDO 686,25 008 INGRESO
0009 72704325 RAMOS SOLAR JEAN FRANCO 685,00 009 INGRESO
0010 40391079 HUAROTO SAYRITUPAC RAYMUNDO TULIO 685,00 009 INGRESO
0011 72262919 RAMOS AJALCRIÑA SERGIO RODOLFO 683,75 010 INGRESO
0012 70766038 ORTIZ NOA JUAN ALCIDES 683,75 010 INGRESO
0013 72492418 RAMIREZ SEQUEIROS MARCO ANTONIO 675,00 011 INGRESO
0014 70325212 LEVANO ROJAS JOSE MIGUEL 667,50 012 INGRESO
0015 73416631 POLUCO ALCARRAZ GIOVANI 663,75 013 INGRESO
0016 43056035 LOAYZA VALENCIA JOSE ALBERTO 661,25 014 INGRESO
0017 74727263 REVOLLO VASQUEZ HEROS RENZO 658,75 015 INGRESO
0018 70079563 TARMEÑO QUISPE JESUS JAIR 638,75 016 INGRESO
0019 72162600 CARTOLIN RODRIGO JOSE ISAAC 637,50 017 INGRESO
0020 73902301 ORDOÑEZ SANABRIA JUERGEN KLINSMANN 625,00 018 INGRESO
0021 74025610 ROBLES ESCALANTE FELIX ANTONY 625,00 018 INGRESO
0022 73192333 JUNES CARLOS JULIO 622,50 019 INGRESO
0023 73421777 MONTERO FERNANDEZ PAULO GIOVANNI 618,75 020 INGRESO
0024 74465235 LAHUANAMPA HUINCHO JOEL RIVALDO 615,00 021 INGRESO
0025 75278676 TASAYCO PAZO DAVID GUSTAVO 608,75 022 INGRESO
0026 75220593 SURI SUNI NIXON 598,75 023 INGRESO
0027 70422986 AYALA VASQUEZ BAYRON PAOLO 598,75 023 INGRESO
0028 70543482 LLAMOCA LAVA LUIS ANGEL 590,00 024 INGRESO
0029 63699768 GUEVARA VALENCIA DANIELA REBECA 587,50 025 INGRESO
0030 70379625 PALOMINO MATIAS RAMIRO ANTONIO 586,25 026 INGRESO
[right-side]