#Admisión2016ii
0001 71666917 QUIJANDRIA PEÑA PERCY ENRIQUE 1297,50 001 INGRESO
0002 73006302 HERNANDEZ CHACALTANA MARIA LUISA 1071,25 002 INGRESO
0003 70115759 VALVERDE ARESTEGUI SARAITH 1025,00 003 INGRESO
0004 71088583 ALVARADO BORJAS SILVIA FIORELLA 986,25 004 INGRESO
0005 46228291 PERALTA PUMAPILLO ADDERLY JULIAN 976,25 005 INGRESO
0006 74072170 DIAZ HUARCAYA NHADYA YHANIRA 972,50 006 INGRESO
0007 75806098 LIMAZA| MENDOZA HENRY JEANPEERR 963,75 007 INGRESO
0008 70266511 GARCIA YEREN DANIEL ARMANDO 953,75 008 INGRESO
0009 75024340 DONAYRE FLORES DERYAM YEREMY 925,00 009 INGRESO
0010 72713925 CORNEJO PACHECO STHEFANY ANAI 921,25 010 INGRESO
0011 72229838 PARIONA APONTE VICTOR MANUEL 918,75 011 INGRESO
0012 44258278 CHOQUE MIRANDA ALEX ARMANDO 912,50 012 INGRESO
0013 71646307 CÁRDENAS LUJÁN WENDY JACKELINE 848,75 013 INGRESO
0014 72492741 URIBE BEDRIÑANA FATIMA CARLATHAIZ 835,00 014 INGRESO
0015 72048507 ALEJOS PERALTA XIOMIRA SOFIA 818,75 015 INGRESO
0016 70267378 NEYRA FIGARI RAUL ALEXIS 810,00 016 INGRESO
0017 72760084 PARIONA ANTONIO KAROLINA YNES 802,50 017 INGRESO
0018 73788304 TORRES ECHEVARRIA EDWING SEBASTIAN 800,00 018 INGRESO
0019 73790148 AGUIRRE SOTO ALEXIS FERNANDO 792,50 019 INGRESO
0020 71480792 GUERRA HERNANDEZ NEYSER ABEL 790,00 020 INGRESO
0021 71470970 FLORES GUTIERREZ JOSUE MIGUEL 788,75 021 INGRESO
0022 73261089 NAVARRETE DONAYRE ENZO PAOLO 772,50 022 INGRESO
0023 73219087 USURIAGA FELIX ALFONSO ALEJANDRO FERMIN 746,25 023 INGRESO
0024 70484335 HUARIPAUCAR MORON CARLOS ALBERTO 721,25 024 INGRESO
0025 75024380 VASQUEZ ROJAS CLAUDIA AYLY 708,75 025 INGRESO

[right-side]