#Admisión2016ii

  • 0001 71931089 ANTEZANA BALDEON KELLY JUDITH 682,50 001 INGRESO
  • 0002 72013338 LLAUCA HUARCAYA MIGUEL ANGEL 663,75 002 INGRESO
  • 0003 71119141 CASTRO SIERRALTA JOSE FRANCK 626,25 003 INGRESO
  • 0004 74779118 SAAVEDRA RUIZ ROBERTO CARLOS 593,75 004 INGRESO
  • 0005 72870829 TORRES TINOCO YASMIN KATHERIN 575,00 005 INGRESO
  • 0006 76309160 DAVILA GARCIA KLISMANN BURY 567,50 006 INGRESO
  • 0007 72887157 VILCA MENDOZA JESUS 541,25 007 INGRESO
  • 0008 61086612 APARCANA ANICAMA JESUS BLIER 541,25 007 INGRESO
  • 0009 43028043 GUERRA CABANA JUAN ALEXANDER 538,75 008 INGRESO
  • 0010 73337335 MASLUCAN MEGO MAX ALEX 525,00 009 INGRESO
  • 0011 70266797 ANGULO EGOAVIL ANGELLO BRANDON 512,50 010 INGRESO
  • 0012 48464848 MEJIA RAMIREZ JESUS MARTIN DIESTEFANO 493,75 011 INGRESO


[right-side]