#Admisión2016ii
0001 76540549 POLO DELGADO LUIS MISAEL 1877,50 001 INGRESO
0002 75024035 ALARCO VEGA JULIA ANGELA 1046,25 002 INGRESO
0003 70133625 BENDEZU MISAICO WILMER JESUS 895,00 003 INGRESO
0004 75211483 OTAZU LEON MARTHA PAZ 808,75 004 INGRESO
0005 73428246 SALAZAR GARAY BRELLIT ALINA 653,75 005 INGRESO
0006 71456478 SAAVEDRA MARTINEZ LUIS ANGEL 633,75 006 INGRESO
0007 76021665 PALOMINO DÍAZ BRIGITTE MARÍA 628,75 007 INGRESO
0008 75486357 GARCIA TAIPE JEANPIERE 625,00 008 INGRESO
0009 77423199 CASTILLO CRUZ ELIZABETH JOHANA 623,75 009 INGRESO
0010 75900818 MARTINEZ RIVERA LUIS ALBERTO 616,25 010 INGRESO
0011 71863543 PILLACA PORRAS ANDY 563,75 011 INGRESO
0012 76246057 TENORIO ANYOSA JHON STEVEN 541,25 012 INGRESO
0013 73993511 FLORES HILARIO AYRTHON MAXIMO 533,75 013 INGRESO
0014 74079036 RANGEL RANGEL RONALDO FRANCISCO 530,00 014 INGRESO
0015 70304882 GUTIERREZ JAYO LUIS PREMITIVO 520,00 015 INGRESO
0016 73364806 NAVARRO TIPISMANA NADIA VALENTINA 490,00 016 INGRESO
0017 40751431 LOZA CARDENAS ROLANDO 482,50 017 INGRESO
0018 40747550 HUAMAN HUALLANCA MAXIMO 476,25 018 INGRESO
0019 75789014 CALDERON PALOMINO YERALDINE BRILLYT 473,75 019 INGRESO

[right-side]