#Admisión2016ii |
0002 70344814 COLLAZOS CAMASCA ANGHI FLORA 557,50 002 INGRESO
0003 73124776 PEZO MANCHEGO ERIKA KATHIUSKA 512,50 003 INGRESO
0004 45840388 CHUQUITAYPE RAMOS RUBEN 476,25 004 INGRESO
0005 75380084 RIOJA SABOYA NAIDY 451,25 005 INGRESO
0006 76508810 AGUILAR RANILLA ALDEMAR JERYL 448,75 006 INGRESO
0007 75092146 ARCE PATRI SOLANGE ARIANA 445,00 007 INGRESO
0008 72082275 BUSTINZA MAMANI SUGEY MILAGROS 436,25 008 INGRESO
0009 73237937 ZUAZO ESPINO PIERO ALEXANDER 431,25 009 INGRESO
0010 71813254 GUERRA BORDA TATIANA GUADALUPE 388,75 010 INGRESO
0011 70065545 BRAVO CUSI ELVIS LIZANDRO 388,75 010 INGRESO
0012 70258439 GARCIA DE SOUZA FLAVIO CESAR JUNIOR 365,00 011 INGRESO
0013 76259827 CAHUANA ARIAS EDINZON JESUS 326,25 012 INGRESO
0014 72353649 RAMOS SOLIS RAFAELA MARIANA 321,25 013 INGRESO
0015 72229550 SAYRITUPAC GUERREROS ELICENE JEANET 298,75 014 INGRESO
0016 72956213 OSORES SARAVIA JACK ANGEL 268,75 015 INGRESO
[right-side]