#Admisión2016ii |
- 0001 70306785 FRANCO VILLAMARES JHAIR AARON 880,00 001 INGRESO
- 0002 74920373 CONDEÑA CHAVEZ HASSEL MARIA 853,75 002 INGRESO
- 0003 76564230 AVALOS TORRES RUTH LIZBETH 751,25 003 INGRESO
- 0004 76538155 PARADO GUERRA DEISY NARCISA 725,00 004 INGRESO
- 0005 72160744 HUARCAYA VILLAFANA CARLOS AUGUSTO 711,25 005 INGRESO
- 0006 76373752 VELEZ VASQUEZ LUIS ALEXIS 685,00 006 INGRESO
- 0007 70114625 RAMIREZ HUAROTO KATTY YSIDORA 662,50 007 INGRESO
- 0008 74136814 ROBLES HUAMANÍ JOSE FRANCISCO 636,25 008 INGRESO
- 0009 44509995 RAMOS MORALES RENE ALONSO 631,25 009 INGRESO
- 0010 73024481 HUAMANI LOPEZ JOEL RODRIGO 618,75 010 INGRESO
- 0011 48521231 SALAZAR NUÑEZ YUNIOR 576,25 011 INGRESO
- 0012 76533503 GONZALES ASCENCIO KASSANDRA FIORELLA 567,50 012 INGRESO
- 0013 70231990 PILLACA GONZALES JHONATAN 552,50 013 INGRESO
- 0014 77660940 URIBE CESTTI ANDY NICOLAS 541,25 014 INGRESO
- 0015 71119153 GUTIERREZ AVALOS ERICK JONATHAN 512,50 015 INGRESO
- 0016 73262616 VENTURA CORILLA THALIA YERIT 512,50 015 INGRESO
- 0017 60233811 ROJAS ARONI ANDERSON AURIO 475,00 016 INGRESO
- 0018 72159684 HUAYANCA HUAMAN PAVEL JOSÈ 457,50 017 INGRESO
- 0019 72292652 ASPUR CCAICURI FANNY MARIALENA 430,00 018 INGRESO
- 0020 73951525 HUAROTO HUAMANI ELVIS JEYSON 427,50 019 INGRESO
- 0021 73675665 ZAPATA YLLACONZA ELIZABE JHOGAYRA 406,25 020 INGRESO
- 0022 75841237 HUAMAN ALFARO MARICIELO INES 405,00 021 INGRESO
- 0023 62593083 CARBAJAL CHAVEZ MARY KIARA 402,50 022 INGRESO
- 0024 71509426 SAIRITUPAC LICAS NORMA MARISOL 390,00 023 INGRESO
- 0025 71267182 ARNAO ESPINOZA LUIS ANGEL 328,75 024 INGRESO
[right-side]