#Admisión2016ii |
- 0001 71781225 BERNAOLA HERNANDEZ DEYSI YANIRA 1505,00 001 INGRESO
- 0002 74758824 REYES CALDERON GREGORIO ROLANDO 1387,50 002 INGRESO
- 0003 70325643 APAYCO CRESPO LEYDI MILAGROS 1338,75 003 INGRESO
- 0004 71746188 REJAS SOTO YOSELIN DEL PILAR 1322,50 004 INGRESO
- 0005 72727449 VALDIVIA ROCA ARTURO ARMANDO 1135,00 005 INGRESO
- 0006 42349332 REJAS HERNANDEZ LISIAK MONICA 1032,50 006 INGRESO
- 0007 75073610 CECAIROS CABRERA JENNIFER JACKELINE 1016,25 007 INGRESO
- 0008 73824756 SIERRA GOMEZ DAYSI EVELYN 1012,50 008 INGRESO
- 0009 75026403 QUINTANA MANCHEGO JOSE ANTONIO 973,75 009 INGRESO
- 0010 72287945 GONZALES AQUIJE GELEN FIORELA 942,50 010 INGRESO
- 0011 72165011 BELLO HUARANCCA JOHN NAISHER 937,50 011 INGRESO
- 0012 72504580 PEREZ QUISPE LUIS ANDRE 913,75 012 INGRESO
- 0013 70192502 GARCIA CANALES EDUARD ROMAN 913,75 012 INGRESO
- 0014 72567237 ORTIZ LOPEZ VALERIA XIMENA 912,50 013 INGRESO
- 0015 75024255 GUTIERREZ PAITAN LEONHELS HAILTON 857,50 014 INGRESO
- 0016 70249600 RIVERA RAMOS MARIA ISABEL 856,25 015 INGRESO
- 0017 73972125 LEÓN RAMOS ROSA FERNANDA 853,75 016 INGRESO
- 0018 73113950 HUANCAHUARI FLORES MARCO ANTONIO 847,50 017 INGRESO
- 0019 76594770 YARMAS DUEÑAS MARIO RAFAEL 846,25 018 INGRESO
- 0020 73326900 PAREDES CAMPOS LUZ DARLENE 833,75 019 INGRESO
- 0021 71856871 CELADA BRAVO KELLER FABIÁN 827,50 020 INGRESO
- 0022 74084599 QUISPE DE LA CRUZ EMILIA PAOLA 826,25 021 INGRESO
- 0023 81076815 PRADO ROQUE OMAR ANTHONY 825,00 022 INGRESO
- 0024 71452324 ACASIETE ARCE ISABELLA 817,50 023 INGRESO
- 0025 72893064 TALLA DE LA CRUZ JAZMÍN PAOLA 816,25 024 INGRESO
- 0026 70047619 HERNANDEZ QUISPE ANGIE JAZMIN 813,75 025 INGRESO
- 0027 70192460 NUÑEZ LIZARBE EDSON YAMIR 810,00 026 INGRESO
- 0028 70136745 BELLIDO HUAMANI WILBER ANTHONY 810,00 026 INGRESO
- 0029 73466234 NEYRA HUALLCCA JENNIFER ESTEFANNY 805,00 027 INGRESO
- 0030 70213496 CASTRO RAMOS JESUS ANGELO 802,50 028 INGRESO
- 0031 76262355 PARIONA QUINTANILLA ALEX YAMIR 797,50 029 INGRESO
- 0032 70557434 SANCHEZ QUICHCA EDWARDS JEYSON 788,75 030 INGRESO
- 0033 74697520 NAVARRO PALOMINO JOSE ANTONIO 785,00 031 INGRESO
- 0034 73543173 RAMOS MONTOYA KAREN PAOLA 785,00 031 INGRESO
- 0035 70129462 PUMAYAURE EURIBE LUIS FERNANDO 773,75 032 INGRESO
- 0036 77696572 URIONDO LIZARZABURO FRANCO MARTIN 765,00 033 INGRESO
- 0037 72494148 PUMA REMICIO MARIA DONATILA 763,75 034 INGRESO
- 0038 70390394 MONROY VARGAS DAYANA WENDY 760,00 035 INGRESO
- 0039 73424094 LOPEZ TASAYCO JORGE ADEMIR 760,00 035 INGRESO
- 0040 71473614 MOSCOSO FLORES DARIAN ISABEL 751,25 036 INGRESO
- 0041 71319685 AQUIJE FAJARDO MARJORIE SOFIA 747,50 037 INGRESO
- 0042 76292386 MEJIA SEGURA MARIANA PAMELA 746,25 038 INGRESO
- 0043 71870095 ILLESCAS JUY JUAN ISAAC 743,75 039 INGRESO
- 0044 76057232 GUERRA VALENCIA DAYANA NICOLL 740,00 040 INGRESO
- 0045 73268314 HUAMANI CAMPOS LUIS GUSTAVO 738,75 041 INGRESO
- 0046 71285732 HERNANDEZ GUERRERO KEVIN ANTHONY 733,75 042 INGRESO
- 0047 76863271 CARRANZA PAUCAR LIZBETH BEATRIZ 733,75 042 INGRESO
- 0048 70497021 DIAZ LLANCARI VIVIAN ZAIDA 728,75 043 INGRESO
- 0049 77243988 CANELO HERNANDEZ LUIS GUILLERMO 726,25 044 INGRESO
- 0050 76180508 COCCHI HUAMANI WILIAN 716,25 045 INGRESO
- 0051 71723537 QUISPE MACOTELA PAMELA ROCIO 715,00 046 INGRESO
- 0052 72253173 MENDOZA TELLES YAQUELINE OLENKA 715,00 046 INGRESO
- 0053 48368178 HUAMANTINCO LLAMOCCA ROSA ESTHER 711,25 047 INGRESO
- 0054 73040198 NIÑO CABEZUDO CLAUDIA ESTHEFANIA 708,75 048 INGRESO
- 0055 74951709 ONTON ARANA ROY DAVID 706,25 049 INGRESO
- 0056 72711307 RAMOS ZEGARRA RAUL ALBERTO 703,75 050 INGRESO
- 0057 62717513 CORDOVA CAMPOS LUIS ALFREDO 701,25 051 INGRESO
- 0058 72470641 VILCHEZ CONTRERAS ERICK KELVIN 700,00 052 INGRESO
- 0059 71325253 YARASCA PATIÑO ROMINA ALEXANDRA 700,00 052 INGRESO
- 0060 76602000 RAMOS JUSCAMAYTA DENYS BRAYAN 700,00 052 INGRESO
- 0061 70250069 TORRES VALDIVIA KARLA KARINA 697,50 053 INGRESO
- 0062 76586921 CAMPOS MANCHEGO ANNJHA 693,75 054 INGRESO
- 0063 21459135 SANTIAGO MENDOZA SUSSY NORMA 688,75 055 INGRESO
- 0064 73186578 GALLEGOS QUISPE MAYRA 687,50 056 INGRESO
- 0065 45265827 FLORES HERNANDEZ GUSTAVO DANIEL 683,75 057 INGRESO
- 0066 78016735 SALVADOR VALENCIA KAREN ANILU 680,00 058 INGRESO
- 0067 71000007 DIAZ SANCHEZ NEYVER 678,75 059 INGRESO
- 0068 70131263 PEREZ SULCA GUSTAVO ALEX 673,75 060 INGRESO
- 0069 75837673 LIZARVE ROMERO FABIOLA VIVIANA 672,50 061 INGRESO
- 0070 70925755 PALOMINO MUÑOA ARACELY LIZBETH 670,00 062 INGRESO
- 0071 70089477 BELLIDO ZAGA JHON ANIBAL 668,75 063 INGRESO
- 0072 72033678 PARCO JAYO LUCIA THELMA 666,25 064 INGRESO
- 0073 71776561 PAUCAR LAUPA JOSE ANTONIO 663,75 065 INGRESO
- 0074 72164409 HUERTAS LOLI MIGUEL ARMANDO 661,25 066 INGRESO
- 0075 77910772 JANAMPA SIMON JHAN BLADIMIR 653,75 067 INGRESO
- 0076 70145518 PARIAN ALANYA DANNY 651,25 068 INGRESO
- 0077 72856488 URIBE CHOQUE SANDRA LISSET 650,00 069 INGRESO
- 0078 70258206 HUARANGA CONSIGLIERI MARCIA FERNANDA 650,00 069 INGRESO
- 0079 72017420 FLORES MARTINEZ JUAN JESÚS 650,00 069 INGRESO
- 0080 75147000 AYBAR CAPILLO MARLON JUSTO 648,75 070 INGRESO
- 0081 75931006 ROJAS SARAVIA JORDY ROYER 648,75 070 INGRESO
- 0082 70247625 CORDOVA LOPEZ MARISELA MELISA 647,50 071 INGRESO
- 0083 72271150 CAHUA PASACHE ANYELA VICTORIA 645,00 072 INGRESO
- 0084 76559920 GUTIERREZ BRAVO PATRICIA JIMENA 642,50 073 INGRESO
- 0085 76983973 HARADA CARRERA HENRY JESUS GABRIEL 640,00 074 INGRESO
- 0086 70257814 PALOMINO ROMANI ZUGELY GISELLE 640,00 074 INGRESO
- 0087 72848706 YALLE MEDINA RENATO ELIO 640,00 074 INGRESO
- 0088 70523058 GUTIERREZ LIZARBE GUADALUPE GABRIELA 635,00 075 INGRESO
- 0089 71856779 HUAYAPA HUAMAN HEYMI TATIANA 627,50 076 INGRESO
- 0090 46768792 ALMEYDA VICERREL YOSSELIN JOSEFINA 625,00 077 INGRESO
- 0091 77534231 LUCANA TINTAYA ALEXIS JHEMBER 622,50 078 INGRESO
- 0092 47778477 GUTIERREZ CHAVEZ DANYELLO DANIEL 621,25 079 INGRESO
- 0093 71953975 DIONISIO CRUZ DEMING RONALD 621,25 079 INGRESO
- 0094 72644817 RAMOS COELLO JAZMIN XIOMARA 620,00 080 INGRESO
- 0095 71087523 BARRIOS HUAYHUA CRISTHEL DE LOS ANGELES 620,00 080 INGRESO
- 0096 72248336 MENDOZA CARHUAYO ROSA NOEMI 618,75 081 INGRESO
- 0097 70547852 CURI CHECCLLO LUIS CARLOS 617,50 082 INGRESO
- 0098 70268436 PISCONTE BENDEZU INGRID XIOMARA 617,50 082 INGRESO
- 0099 46770174 VALENCIA QUISPE ALEXA IVETT 615,00 083 INGRESO
- 0100 77429083 YUPANQUI AYAUJA YURICO GERALDINE 613,75 084 INGRESO
- 0101 70199794 POMA NIETO ANA LUISA 613,75 084 INGRESO
- 0102 72435909 AQUIJE MARCOS MAYDA PAMELA 613,75 084 INGRESO
- 0103 74527166 CABANA JULIAN CRISTIAN ALEX 608,75 085 INGRESO
- 0104 71470618 TOLEDO SARAVIA LEYLA MARILYN 605,00 086 INGRESO
- 0105 73831099 ROJAS DIAZ JUAN CARLOS 605,00 086 INGRESO
- 0106 76033970 YAURICASA CHACHAVOT MARIA YOLANDA 603,75 087 INGRESO
- 0107 77349305 ALVAREZ SANDOVAL NURY MARGARITA 602,50 088 INGRESO
- 0108 60472101 RAMOS DIAZ ANGELA NICOLL 600,00 089 INGRESO
- 0109 74950411 RUIZ PUJAY FRANK GUILLERMO 600,00 089 INGRESO
- 0110 44850327 ANYOSA BRAVO JONATHAN SMITH 600,00 089 INGRESO
- 0111 70303706 CAVERO ESPINO SANDRO DAVID 598,75 090 INGRESO
- 0112 42834822 RAMIREZ HUAMANI EDUARDO JESUS 598,75 090 INGRESO
- 0113 75423156 DALL ORZO GARCIA ALBERTO ALDHAIR 597,50 091 INGRESO
- 0114 71809272 MORAN LUCAS DANY FRANK 592,50 092 INGRESO
- 0115 73679568 ROJAS PALOMINO AMANDA 592,50 092 INGRESO
- 0116 75729697 DURAND TAYA ABNER ELI 592,50 092 INGRESO
- 0117 45352717 FLORES LIMASCCA ERMAIN DANTE 588,75 093 INGRESO
- 0118 48020540 PRADO VALLEJOS LIESEL SARAI 588,75 093 INGRESO
- 0119 70083533 GARIBAY HUARCAYA KATHERINE FLOR 585,00 094 INGRESO
- 0120 76340399 HUAMANTUMBA TITO RENATO DIEGO 582,50 095 INGRESO
- 0121 75271597 LUCANA NAVARRO BRANDON JOSUE 582,50 095 INGRESO
[right-side]