#Admisión2016ii
0001 75429805 NAPA SEBASTIAN SELENE 1056,25 001 INGRESO
0002 70342650 LARA QUISPE LEANDRO DEIVIS 975,00 002 INGRESO
0003 74960532 CUSIPUMA GARCIA PIERCE DANIEL 941,25 003 INGRESO
0004 48187897 VENTURA GUTIERREZ OMAR 833,75 004 INGRESO
0005 62663398 SOTO HILARIO LUZ MARIA 801,25 005 INGRESO
0006 76691122 BLONDET MAYURI JUAN GERMAN 797,50 006 INGRESO
0007 70199225 BENDEZU RAMOS NATALI MIRELLA 768,75 007 INGRESO
0008 72318660 MAGALLANES CANCHO ADRIAN FELIX 762,50 008 INGRESO
0009 70548771 CASTAÑEDA VILLANUEVA ROSALIA LEIDY 751,25 009 INGRESO
0010 70802493 ROMERO REJAS LESLY FIORELLA 735,00 010 INGRESO
0011 70183066 CUSTODIO PATIÑO CARLOS ENRIQUE 725,00 011 INGRESO
0012 70180012 HERNANDEZ PATIÑO EMILYN ELIZABETH 716,25 012 INGRESO
0013 75780728 HUAMANI SIMON JORDY EDWARD 716,25 012 INGRESO
0014 72327640 GONZALES SANTI EDUARDO GABRIEL 680,00 013 INGRESO
0015 72679951 PAYTAN GONZALES DARWIN HUGO 678,75 014 INGRESO
0016 74941048 HERNÁNDEZ ESCALANTE CHRISTIAN HELBERT 660,00 015 INGRESO
0017 74735925 SANDOVAL TORRES ARIANA LUCIANA 655,00 016 INGRESO
0018 74472744 PILLACA PORRAS BILLY 652,50 017 INGRESO
0019 70098216 BARRIENTOS MUÑOA RODRIGO ANTONIO 648,75 018 INGRESO
0034 77228335 CCORAHUA ARCOS LUIS MARCELO 1583,75 032 INGRESO
0035 46164350 GARCIA HUARINGA GUSTAVO MANUEL 1580,00 033 INGRESO

[right-side]