#Admisión2016ii |
0002 75048169 MELGAR SIANCAS STEPHANO ALEXANDER 1830,00 002 INGRESO
0003 62091796 RIVERA FERNANDEZ JUAN CARLOS 1596,25 003 INGRESO
0004 71103343 MENDOZA ALEJOS JASMIN ALEXANDRA 1580,00 004 INGRESO
0005 73237587 ASCENCIO LOBO KYARA ZULEY 1502,50 005 INGRESO
0006 70314797 TABER CANTORAL LUISA SHARIS 1262,50 006 INGRESO
0007 70324571 FELIX AGUIRRE ANDREA BEATRIZ 1133,75 007 INGRESO
0008 76917512 MENESES HUACHIN JUAN EVERTH 1093,75 008 INGRESO
0009 72312833 CHACALIAZA GONZALES JOSE LUIS 1080,00 009 INGRESO
0010 75518591 CARBAJAL LA ROSA JESUS JESUS 1076,25 010 INGRESO
0011 71103435 CARBAJAL PALOMINO NATALY EVELYN 1043,75 011 INGRESO
0012 72838340 FERNANDEZ ANCHANTE JENNIFER PAOLA 1036,25 012 INGRESO
0013 75502301 ANCHAHUA AYLLON MARIO GLICERIO 1022,50 013 INGRESO
0014 70691720 CONTRERAS RODRIGUEZ JULISSA ESTEFANY JESUS 1018,75 014 INGRESO
0015 76523882 HUAMAN ORE STEPHANY ARELLIS 1006,25 015 INGRESO
0016 72326029 ESCRIBA HUAMANI FREDDY EDUARDO 975,00 016 INGRESO
0017 72961637 MOSCOSO TUPAC OMAR FARHID 967,50 017 INGRESO
0018 77433915 RAMOS DIAZ LUZ ANGELICA 948,75 018 INGRESO
0019 70302655 TORRES PACHECO YESEIDY ROSEMARY 918,75 019 INGRESO
0020 71898108 ALCAZAR BARAZORDA FABRISIO ALEJANDRO 918,75 019 INGRESO
[right-side]