#Admisión2016ii
0001 70379598 HUARCAYA MACHAHUAY JOSE LUIS 1633,75 001 INGRESO
0002 70873737 VALENZUELA CORDERO ANTHONY JEAN PIERRE 1317,50 002 INGRESO
0003 73150277 JÁUREGUI ALARCÓN MARIAM ISABEL 1143,75 003 INGRESO
0004 76168235 ICHPAS MALDONADO ELIAN JHORDAN 1120,00 004 INGRESO
0005 75458741 MARROQUIN NEYRA CARLOS JAIR 1110,00 005 INGRESO
0006 73700454 MINAYA MORALES GERSSON MARCIAL 1087,50 006 INGRESO
0007 70372393 MORALES SAIRITUPAC HENRY VALERIO 1001,25 007 INGRESO
0008 75015679 MUÑANTE MEDINA MIGUEL ANGEL 980,00 008 INGRESO
0009 60268828 RODRIGUEZ BARRIENTOS RYAN WANTUIL 980,00 008 INGRESO
0010 71396279 SALCEDO HUAROTE MOISES ALEJANDRO 976,25 009 INGRESO
0011 71491302 ALEJO YARMA SERGIO WALTER 973,75 010 INGRESO
0012 70394210 HUARCAYA TORRES JHONNY MANUEL 945,00 011 INGRESO
0013 70891711 TASAYCO CHAMORRO CRISTIAN ARTURO 941,25 012 INGRESO
0014 77275673 TAYPE CHAVEZ JEANPIER EDINHO 936,25 013 INGRESO
0015 74971320 DOLORIERT SUAREZ JESUS ALBERTO 931,25 014 INGRESO
0016 70557429 CARBAJAL HUANCAHUARI LUIS DANIEL 912,50 015 INGRESO
0017 74243163 RAMOS CAROCANCHA PEDRO FERNANDO 905,00 016 INGRESO
0018 47755592 SALCEDO GARAYAR JOSE TEODOCIO 895,00 017 INGRESO
0019 44496589 QUISPE DELGADO PERCY AGUSTIN 890,00 018 INGRESO
0020 71759738 CARBAJO MACEDO JORGE SEBASTIAN 878,75 019 INGRESO
0021 77706397 SARAVIA JIMENEZ RODRIGO SEBASTIAN 878,75 019 INGRESO
0022 73498310 MUCHAYPIÑA HUARANCCA ELVIS EDUARDO 876,25 020 INGRESO
0023 77234451 DONAYRE MUÑOZ LUIS ANGEL 858,75 021 INGRESO
0024 70302615 LOAYZA CAJAMARCA CHRISTOPHER HILDEGARDO 857,50 022 INGRESO
0025 76686132 OCHOA CALLE CARLOS ENRIQUE 855,00 023 INGRESO
0026 72614727 CHICOMA VARGAS PABLO JAVIER 852,50 024 INGRESO
0027 71608625 SEVILLA HUAYANCA JOSE LEAO 852,50 024 INGRESO
0028 71540995 BOBADILLA ALBETIS JOSE EDUARDO 846,25 025 INGRESO
0029 71308846 ASCENCIO ESPINO WILFREDO MANUEL 821,25 026 INGRESO
0030 72523116 PIZARRO ATÚNCAR DIEGO ALONSO 816,25 027 INGRESO
0031 75066010 AYQUIPA PAUCAR JONATHAN ALEXANDER 813,75 028 INGRESO
0032 74313944 CARDENAS TREJO GIUSEPPE ALONSO 811,25 029 INGRESO
0033 73036762 MORALES ANDRES ELIANN JHOEL 796,25 030 INGRESO
0034 71653728 TOLEDO SERNA ERICK BRAYANS 793,75 031 INGRESO
0035 73453059 PARVINA CORTEZ JUAN FRANCISCO 782,50 032 INGRESO
0036 70360145 FLORES GARCIA NICK JEYSON STEVEN 777,50 033 INGRESO
0037 71381711 CORDOVA MORENO JESUS ANTONIO 772,50 034 INGRESO
0038 74147224 RIVERA DIAZ EDWINS GUILLERMO 763,75 035 INGRESO
0039 70816179 GUTIERREZ CHAMANA RUBEN DARIO 753,75 036 INGRESO
0040 73092385 AJALCRIÑA ROBLES ANDRES AXEL 750,00 037 INGRESO
0041 70259894 CONISLLA CCAHUAY RONALD YERSON 746,25 038 INGRESO
0042 73020846 TAYPE CERÓN BECKER JEANCARLOS 742,50 039 INGRESO
0043 73112428 TENORIO JURADO ERICK MARTIN 736,25 040 INGRESO
0044 45200849 PURAY SANCHEZ wilfredo renee 727,50 041 INGRESO
0045 74960558 MELENDEZ AYALA DALAI ORIOL 725,00 042 INGRESO
0046 76433374 DE LA CRUZ PILLACA MARCO ANTONIO 725,00 042 INGRESO
0047 77573332 GUEVARA PALOMINO FELIX GREYS CRIS 722,50 043 INGRESO
0048 76959734 CASTILLO SOSAYA RONALDO 718,75 044 INGRESO
0049 70904438 FLORES ÑACARI PIERO ESNAYKER 711,25 045 INGRESO
0050 76022741 ROMANI MANCO JERY DIMAS 708,75 046 INGRESO
0051 72472754 QUISPE RODRIGUEZ YERSON DAVID 706,25 047 INGRESO
0052 71563292 CISNEROS MORALES EDWARD JOEL 703,75 048 INGRESO
0053 73573742 MUÑOZ PAMUCENA GIANFRANCO MIGUEL 703,75 048 INGRESO
0054 78548013 EVANAN CAQUIAMARCA JHAIL JHONATAN 697,50 049 INGRESO
0055 71051633 HUAROTO LUNA DENILSON OMAR 697,50 049 INGRESO
0056 76401205 ALIAGA HUAYHUA JHOSMER RENSO 688,75 050 INGRESO
0057 75924422 ARANGOITIA CORRALES JUNIOR LEANDRO 685,00 051 INGRESO
0058 75626939 RIVEROS HIPOLITO LUIS MANUEL 685,00 051 INGRESO
0059 70342139 HERNANDEZ SALAS JAVIER ANTONIO 685,00 051 INGRESO
0060 70782622 FERNANDEZ VASQUEZ RICARDO FABIAN 671,25 052 INGRESO
0061 73795581 HERNÁNDEZ ELORREAGA JOSÉ CARLOS 670,00 053 INGRESO
0062 73020841 NOEL CHACALTANA PAULO CESAR 666,25 054 INGRESO
0063 71661951 ESCALANTE GARCIA BRYAN ALEXANDER 663,75 055 INGRESO
0064 70786498 FLORIAN GALDOS JUAN PIERO 663,75 055 INGRESO
0065 76236322 ESPINO CHACALIAZA JUAN ROLANDO 661,25 056 INGRESO
0066 72354514 PRADA HERNANDEZ DANIEL ALFREDO 660,00 057 INGRESO
0067 73424085 APOLAYA HUASASQUICHE JESÚS ALONSO 658,75 058 INGRESO
0068 73431820 SOSA HUACCHARAQUI GEORGE FARID 657,50 059 INGRESO
0069 70668584 SANCHEZ APUMAYTA ADRIANA JULISSA 656,25 060 INGRESO
0070 77687469 QUISPE RAMIREZ PIEER JAIR 651,25 061 INGRESO
0071 77417562 HERNANDEZ LUQUE BRAYAN ALDAIR 648,75 062 INGRESO


[right-side]