#Admisión2016ii |
0002 60220758 PUERTA RABANAL DANIELA DE LOS ANGELES 1487,50 002 INGRESO
0003 48404484 LEVANO ANYOSA KATIA YESHIRA 1350,00 003 INGRESO
0004 75065940 CARDENAS MUÑOZ KIARA KAROLAY ELENA 1258,75 004 INGRESO
0005 72680652 RIVERA ORMEÑO JAIRO ANGEL 1231,25 005 INGRESO
0006 74638979 PARVINA TARQUI ROSA KARINA 1186,25 006 INGRESO
0007 73808685 ALVAREZ ALTAMIRANO YASMIN 1146,25 007 INGRESO
0008 72957121 CALDERON HUARANCCA ERIKA KELLY 1101,25 008 INGRESO
0009 71133433 ROJAS SANCHEZ GILDA ROCIO 1043,75 009 INGRESO
0010 72701972 FLORES GRANDA FRANK DIEGO 986,25 010 INGRESO
0011 72867926 VARGAS ROMERO ROSSY ALEJANDRA 978,75 011 INGRESO
0012 76007361 QUISPE LOBATON NAOMY ROSA 963,75 012 INGRESO
0013 70266758 CUETO SALCEDO RAYZA TALIA 958,75 013 INGRESO
0014 75431001 LLANO YCHPAS MAKARENA XIOMARA 958,75 013 INGRESO
0015 70263997 BENDEZÚ DE LA CRUZ GIANELLA ALEXANDRA 933,75 014 INGRESO
0016 40665230 SANCHEZ MENDOZA WALDO 922,50 015 INGRESO
0017 70745795 PANUERA VILLANUEVA FRANCISCO WILFREDO 915,00 016 INGRESO
0018 72660566 HERNANDEZ ESPINO YARITZA MIREYA 903,75 017 INGRESO
0019 72487500 QUISPE ARIAS DALIA ESTHER 887,50 018 INGRESO
[right-side]