#Admisión2016ii
0001 72724889 ESPINO CABRERA ANTHONY JAVIER 1808,75 001 INGRESO
0002 70434277 ZAMBRANO CHAPARRO CAMILO CESAR 1600,00 002 INGRESO
0003 70392111 APARCANA APARCANA YAMPIER ALEXANDER 1557,50 003 INGRESO
0004 74085329 QUINTANA MIRANDA JUAN DE DIOS 1298,75 004 INGRESO
0005 73051348 AROTINCO QUISPE MARTIN 1293,75 005 INGRESO
0006 75826440 PEÑA TIPISMANA DIEGO DAVID 1286,25 006 INGRESO
0007 75209958 ALMEYDA TASAYCO DIEGO ENRIQUE 1247,50 007 INGRESO
0008 47178586 MUÑOZ MANCILLA JESUS ALBERTO 1152,50 008 INGRESO

[right-side]