#Admisión2016ii |
0002 70394606 NUÑEZ TORRES LUIS ALBERTO 703,75 002 INGRESO
0003 73244640 CASTILLO VICUÑA ROBERT RICARDO 696,25 003 INGRESO
0004 70167467 ENRIQUEZ PRADO SHEYLA ISABEL 676,25 004 INGRESO
0005 70255286 MEDINA ESCOBAR OMAR ANTONIO 533,75 005 INGRESO
0006 21852199 PACHAS TORRES EDWIN GUILLERMO 526,25 006 INGRESO
0007 70137470 LISMA FRANCO GIANELLY FIORELLA 525,00 007 INGRESO
0008 72856469 FUENTES CHECCLLO MARIA VALERIA 505,00 008 INGRESO
0009 72479114 CUNYAS CHACALIAZA ANEL BETZITH 502,50 009 INGRESO
0010 73244681 ALVAREZ REYES NEILL JEFFERSON 493,75 010 INGRESO
0011 70324433 QUINTANILLA VALDEZ LUIS ANGEL 458,75 011 INGRESO
0012 76389692 HUANACO ESPINOZA ANDREA MARILENI 447,50 012 INGRESO
0013 71236527 ROMERO AYALA HAROLD ALBERTO 440,00 013 INGRESO
0014 79051769 FLOREZ CHOCHOJA JESUS ALDAIR 412,50 014 INGRESO
0015 75593662 NEYRA VERA MARTIN EDUARDO 406,25 015 INGRESO
0016 76556582 FLORES AYQUIPA JHON DENNIS 250,00 016 INGRESO
0017 73889924 RAMOS GARCIA SERGIO 120,00 017 INGRESO
[right-side]