![]() |
#Admisión2016ii |
- 0001 76471615 ROSALES CUCHO RENATA VALERIA 1415,00 001 INGRESO
- 0002 42259463 VALLE TOLEDO ROBERTH ALFONSO 1405,00 002 INGRESO
- 0003 72017432 GUTIERREZ HUARCAYA LOHANA MEDALY 1382,50 003 INGRESO
- 0004 61901752 MENDOZA VITANCIO ALDAIR LUIS 1378,75 004 INGRESO
- 0005 70265255 RAMOS CALDERON YAHAIRA DUVIET 1330,00 005 INGRESO
- 0006 76011861 CUZCO ABANTO ANILUZ 1281,25 006 INGRESO
- 0007 70187930 SAAVEDRA BENDEZU SHAMYR PAUL 1253,75 007 INGRESO
- 0008 72313445 CABRERA ALFARO MICHAEL EDUARDO 1243,75 008 INGRESO
- 0009 71497442 LOPEZ COÑES EDISON JAHIR 1207,50 009 INGRESO
- 0010 21460116 FALCON GUERRA CARLOS GUSTAVO 1181,25 010 INGRESO
- 0011 75024055 CHUMBES ASTOCAZA JHEYSON ALBERTO 1161,25 011 INGRESO
- 0012 75612247 QUISPE DIAZ FABIOLA PATRICIA 1133,75 012 INGRESO
- 0013 70272136 BARRIENTOS ORTIZ ERICK RUFINO 1113,75 013 INGRESO
- 0014 42238613 ZANABRIA HUILLCA MOISES FERRER 1110,00 014 INGRESO
- 0015 47287036 CHUMBE NICODEMOS CIRILO 1107,50 015 INGRESO
- 0016 75458732 QUISPE DIAZ ALEXANDER ALFREDO 1097,50 016 INGRESO
- 0017 75621512 AUQUES ESPINOZA ALEJANDRA BEATRIZ 1085,00 017 INGRESO
- 0018 70812720 QUISPE COÑES JOHAN EUSEBIO 1065,00 018 INGRESO
- 0019 46411913 VERA NUÑEZ EDHINSON 1055,00 019 INGRESO
- 0020 45157768 PURILLA JANTO KATHERINE SOCORRO 1053,75 020 INGRESO
- 0021 21455472 CRISOSTOMO AGUILA CELESTINA 1052,50 021 INGRESO
- 0022 42448061 PEÑA NIÑO DE GUZMAN VIVIANA ROSA 1051,25 022 INGRESO
- 0023 72102245 VILCATOMA TITO GABY YACCAYRA 1050,00 023 INGRESO
- 0024 74720451 ALFARO MANZANO ALESSANDRA DEL PILAR 1050,00 023 INGRESO
- 0025 70379245 SILVERA SILVERA ESTEFANI PILAR 1048,75 024 INGRESO
- 0026 70255497 VALVERDE JUAREZ LUCY ALEXANDRA 1047,50 025 INGRESO
- 0027 70113715 GARCIA SALAZAR SWAN GRACE 1032,50 026 INGRESO
- 0028 77327886 CCORAHUA PRADO EFRAIN NICOLAS 1032,50 026 INGRESO
- 0029 72651424 ALVA PAUCAS MERCEDES ELSA 1022,50 027 INGRESO
- 0030 73022223 VASQUEZ GUILLEN NICOLY BRIZZETT 1017,50 028 INGRESO
- 0031 73904540 LEGARIO GUTIERREZ LENNY ISABEL 1012,50 029 INGRESO
- 0032 70394875 CONISLLA PALACIOS MARIA ALEXANDRA 960,00 030 INGRESO
- 0033 76680051 QUISPE CONDORÍ MARCO ANTONIO 958,75 031 INGRESO
- 0034 46727207 ORE FERIA RUDY MIGUEL 958,75 031 INGRESO
- 0035 75722840 CARLOS PEREZ DANIEL CHRISTOPHER 953,75 032 INGRESO
- 0036 77280249 ROJAS FLORES IRMA LIDIA 941,25 033 INGRESO
- 0037 74848402 LURITA QUISPE CARLOS AUGUSTO 936,25 034 INGRESO
- 0038 70205737 ANCHANTE GARCIA MARIO CARLOS 935,00 035 INGRESO
- 0039 74030124 MIRANDA CORDERO INDIRA NATALIA 916,25 036 INGRESO
- 0040 70130022 PONCE VASCONZUELO MANUEL ALEXIS 907,50 037 INGRESO
- 0041 63163039 JULIAN QUISPE AARON DAVOR 877,50 038 INGRESO
- 0042 78289412 RAMOS HERNANDEZ ALVARO FABRICIO 873,75 039 INGRESO
- 0043 72850921 VALDEZ VILLEGAS ESTEBAN DANTE 867,50 040 INGRESO
- 0044 70257733 SOTO MENESES ERICK ROLANDO 862,50 041 INGRESO
[right-side]