0001 77377525 ESQUIVEL TAMBRA GIANELLA GIGIOLA 1400,00 001 INGRESO
0002 77175451 ANDONAYRE VALENCIA DANITZA SILVANA 1362,50 002 INGRESO
0003 70270352 DONAYRE BERNAOLA CLAUDIA ALEJANDRA 1320,00 003 INGRESO
0004 75657472 GAMARRA GOMEZ SAYURI VICTORIA 1295,00 004 INGRESO
0005 70394832 VARGAS QUISPE CARLOS DANIEL 1240,00 005 INGRESO
0006 72008146 CHACALIAZA BARRENECHEA PAOLO ALESSANDRO 1217,50 006 INGRESO
0007 73865356 CUEVAS HUARIBAY BREYCI ESTHER 1201,25 007 INGRESO
0008 61281489 CCENCHO CHAVEZ BRANDO ANTONIO 1150,00 008 INGRESO
0009 70820265 PACHECO HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES 1147,50 009 INGRESO
0010 70616133 CASTRO MEJIA FABRIZZIO GUSTAVO 1137,50 010 INGRESO
0011 71453842 SALAZAR ESPINOZA FRANK ALBERTO RAUL 1121,25 011 INGRESO
0012 71295505 PRADA REYES KATHERINE FELIPA 1106,25 012 INGRESO
0013 71333161 ALBITES REYNALDO STHEFANIE GISELLE 1077,50 013 INGRESO
0014 74251459 CABEZUDO DELGADO ELIANA ANELI 1068,75 014 INGRESO
0015 44415469 SALVADOR CARDENAS ROSA LUZ ENEIDA 1043,75 015 INGRESO
0016 74614658 SANCHEZ MISAJEL KAHORY BENEDITH 1042,50 016 INGRESO
0017 77138072 HUAMAN MUÑOZ ANTHOANETT CAROLINA 1040,00 017 INGRESO
0018 74034868 PONCE CHAVEZ ALLISON ANA DEL ROSARIO 995,00 018 INGRESO
0019 70542669 QUISPE EVANGELISTA ANTONY YOGER 968,75 019 INGRESO
0020 70129474 SARMIENTO RAMOS BRAYAM JAIR 958,75 020 INGRESO
0021 74090140 CAMPOS ARTEAGA MAYRA NICOLE 952,50 021 INGRESO
0022 72645158 RODRIGUEZ ELIAS JUANA GABRIELA GORETTI 943,75 022 INGRESO
0023 22184179 CANCINO LICLA RAMIRO RUSBELT 940,00 023 INGRESO
0024 70240298 CANAHUIRI OBLITAS SANDRO 940,00 023 INGRESO
0025 75781499 CABRAL LIZARRAGA ALESSA LUCCIANA 937,50 024 INGRESO
0026 71782484 ASTOCAZA SAIRITUPAC LUIS EDUARDO 937,50 024 INGRESO
0027 72177227 HUILCA MEDINA LUCIANA BEATRIZ 927,50 025 INGRESO
0028 48952348 LOPEZ CHUMBES ALEXIS 888,75 026 INGRESO
0029 72512786 PAREDES VERA MELANY GLADYS 875,00 027 INGRESO
0030 43251175 VASQUEZ SANCHEZ EDWIN JESUS 873,75 028 INGRESO
0031 75405709 OLIVARES GARIBAY CAMILA NICOLE 857,50 029 INGRESO
0032 71948752 LUNA CASTILLO VALERIA MILUSKA 852,50 030 INGRESO
0033 40317218 CRUZ LIMASCCA WILFREDO 852,50 030 INGRESO
0034 74085312 CURIÑAUPA CRUZ BRANDON 850,00 031 INGRESO
0035 73138536 ROJAS GARIBAY KERLY DEANETTE 847,50 032 INGRESO
0036 71767786 CONDE ROQUE MITZY JENYFFER 831,25 033 INGRESO
0037 76518709 QUINCHO FLORES BRENDY JACKELINE 827,50 034 INGRESO
0038 73189157 HUAPAYA ESPINOZA JESSICA ADRIANA ZULEY 812,50 035 INGRESO
0039 71922026 DE LA CRUZ HERRERA CESIA CAROLINA 810,00 036 INGRESO
0040 74144400 COLLAZOS PACHECO JOSEPH JOHNNY 810,00 036 INGRESO
0041 76050867 ROJAS VEGA ROSMERY ELIANE 810,00 036 INGRESO
0042 72755114 VARGAS JURADO ALMENDRA YADHIRA 805,00 037 INGRESO
[right-side]