0001 75375405 COELLO BALBUENA LEONARDO LUCIANO 1107,50 001 INGRESO
0002 74744921 HUAMAN CARBAJAL JACKELIN EMILIA 1093,75 002 INGRESO
0003 75178692 APOLAYA CRISOSTOMO JESUS ALBERTO 1065,00 003 INGRESO
0004 72620432 DE LA CRUZ HERNANDEZ ANDRES ARMANDO 980,00 004 INGRESO
0005 71453812 URRUTIA DÍAZ DIEGO ALEJANDRO 953,75 005 INGRESO
0006 78484689 HERNÁNDEZ AIQUIPA KEVIN DRAKE 845,00 006 INGRESO
0007 71850744 VELIT SANCHEZ ANDREA ALEJANDRA 842,50 007 INGRESO
0008 73181219 DE LA CRUZ MAYTA PAOLA MERCEDES 817,50 008 INGRESO
0009 76009922 DIAZ CONDORI CARLOS JAVIER 815,00 009 INGRESO
0010 70325638 AYALA SANCHEZ LEANDRO DEL PIERO 807,50 010 INGRESO
0011 74821830 GUERRERO SAMAN FLAVIO ALEJANDRO 788,75 011 INGRESO
0012 72366759 QUISPE TOLEDO ANGIE LISSET 757,50 012 INGRESO
0013 71539952 CERVANTES CAHUA GUSTAVO ALEXANDER 752,50 013 INGRESO
0014 73605189 MARQUEZ ANDIA BRANNY ALEJANDRA 748,75 014 INGRESO
0015 70403411 MARCATOMA GOMEZ KATERIN MARIAROSA 715,00 015 INGRESO
0016 70845377 FLORES INCA YUDITH CINTHIA 703,75 016 INGRESO
0017 71485839 ESPINOZA CCOLQUE KEYLA JEMINA 685,00 017 INGRESO
0018 70315948 GARCIA DURAN KENYTH THALIA 683,75 018 INGRESO
[right-side]