0001 74810954 GARCÍA CLAUDIO ARIANA SOFÍA DEL PILAR 895,00 001 INGRESO

0002 70454223 GUZMAN PEÑA ANDY 781,25 002 INGRESO

0003 75961648 PINO ATOCCSA JUAN CARLOS 596,25 003 INGRESO

0004 76635460 SANCHEZ ZUÑIGA CRISTHIAN CESAR 591,25 004 INGRESO

0005 75024132 GAMBOA HUAMANI SOLANGE GRECIA 576,25 005 INGRESO

0006 70191071 RAMOS ESPINOZA ROSA ELIANA 525,00 006 INGRESO

0007 70137390 GARCIA CARMONA BLANCA ESTELA 510,00 007 INGRESO

0008 71447347 ALVARADO APARCANA CARLOS ALBERTO 493,75 008 INGRESO

0009 47461362 REVATTA ALVITES JOSE ALEXANDER 480,00 009 INGRESO

0010 41915510 GUTIERREZ VILCHEZ GERMAN 475,00 010 INGRESO

0011 75055100 PEREZ MUÑOZ ROSALIA LUCIANITA 456,25 011 INGRESO

0012 74968048 OCHOA QUINCHO MERLI MARISOL 453,75 012 INGRESO

0013 72492726 ZAMORA AJORI FRANK SAMIR 413,75 013 INGRESO

0014 71980887 ORE LEY STEFANY SOLANGE 413,75 013 INGRESO

0015 71497169 CUSI CLARES RONAL SOLANO 406,25 014 INGRESO

0016 75388923 GUTIERREZ RAMIREZ MILAGROS FIORELA 405,00 015 INGRESO

0017 70361906 LICAS PARIONA AGUSTIN EUSEBIO 400,00 016 INGRESO

0018 46113597 GUTIERREZ QUISPE GUINA FIORELLA 387,50 017 INGRESO

0019 70389227 ENCISO PRADA CINDY ANAIS 377,50 018 INGRESO

0020 75954237 GALLEGOS HUARCAYA RUTH KATERINE 370,00 019 INGRESO

0021 70194204 SOTO GARIBAY RIVER ORLANDO 355,00 020 INGRESO

0022 62037289 CORDOVA FERNANDEZ MARIA EUGENIA 350,00 021 INGRESO

0023 77503702 GOMEZ NAVARRO JENRRI 342,50 022 INGRESO

0024 75197861 CHIPANA CANCHARI SANDRO DELVIS 336,25 023 INGRESO

0025 47808598 LEON LUNASCO JHONATAN 293,75 024 INGRESO
[right-side]