0001 75024031 SALVATIERRA CORDERO ESPERANZA MIRELLA DEL

ROSARIO 725,00 001 INGRESO

0002 73349970 PEREZ MEDINA SHERYLL JASSMINE 696,25 002 INGRESO

0003 61248801 DELGADO ESPINOZA JHOAN PAUL 695,00 003 INGRESO

0004 75376570 FLORES SOLER TATIANA NOELY 660,00 004 INGRESO

0005 70427043 ALLCCAHUAMAN EVANAN EDELBERTO 647,50 005 INGRESO

0006 70347641 MEJIA CUSIATADO BRENDA ISABEL 615,00 006 INGRESO

0007 70258455 MEJIA CASTAÑEDA BREILY ALEXANDER 607,50 007 INGRESO

0008 71276080 TACCSI POSO JOSUE RAUL 601,25 008 INGRESO

0009 70345546 GUTIERREZ GUERRA MARILYN JAZMIN 591,25 009 INGRESO

0010 48742970 AYBAR ANTEZANA PIERO SAUL 581,25 010 INGRESO

0011 72887159 VARGAS JURADO KARLA PATRICIA 580,00 011 INGRESO

0012 71210139 SUAREZ LAUREANO SEBASTIAN FRANCO 577,50 012 INGRESO

0013 74838057 HUACCACHI JANAMPA SASKIAN ISABEL 570,00 013 INGRESO

0014 71470921 LOZANO LOPEZ JOSE LUIS 555,00 014 INGRESO

0015 72814251 VILLAGARAY TORRES NAHOMY JOSSETY 547,50 015 INGRESO

0016 71442976 GUZMAN PAUCAS NERY VICTORIA 540,00 016 INGRESO

0017 77214361 MUÑANTE ORMEÑO FREDDY JESUS 536,25 017 INGRESO

0018 76157759 GARCIA LEVANO AGUSTÍN ANDRÉ 521,25 018 INGRESO

0019 72166492 GAMBOA TINCOPA GIOMAR ANDRE 521,25 018 INGRESO

0020 70270432 CACERES BARDALES CYNTHIA JAMIRA 520,00 019 INGRESO

0021 70389107 MANRIQUE CHUQUISPUMA LEYDY ALEXANDRA 517,50 020 INGRESO

0022 61281897 GUTIERREZ POMA ROSARIO NAYA 517,50 020 INGRESO
[right-side]