0001 74035778 PEÑA MARCHÁN BIANCA SAHARAÍ 742,50 001 INGRESO

0002 73322890 HUAMANI CASTILLO CINTHYA MARI CRUZ 516,25 002 INGRESO

0003 73741658 HUAMANI ROMERO ALBERTO ISAIAS 483,75 003 INGRESO

0004 46962063 ALBUJAR SOTO ANNY ALINA 478,75 004 INGRESO

0005 61397348 HUAMANI FLORES AYDE ESMERALDA 452,50 005 INGRESO

0006 74634763 INJANTE JARA LUIS ALBERTO 441,25 006 INGRESO

0007 70775343 UCULMANA CASTRO ANDREA CRISTINA 437,50 007 INGRESO

0008 71496572 CANCHOS GAMBOA LUZ LISBETH 406,25 008 INGRESO

0009 72437570 SALVATIERRA MARTINEZ ALEJANDRO JAIR 401,25 009 INGRESO

0010 70334647 LOPEZ MOLINA THALIA LISETH 386,25 010 INGRESO

0011 48163017 BERROCAL CABALLA KAREN LUCERO 373,75 011 INGRESO

0012 70999172 GRANDA CARDENAS IVAN JHEAN LUP 363,75 012 INGRESO

0013 77470659 DONAYRE ITURRI MARIA JOSE 321,25 013 INGRESO

0014 60203176 YALLICO FLORES PAUL CARLOS 301,25 014 INGRESO

0015 75749268 ARROYO PAREDES ELAR JESUS 233,75 015 INGRESO
[right-side]