0001 77667329 BULEJE PENAS JORGE ALDAIR 1391,25 001 INGRESO

0002 70260542 PAREDES PARRA SEBASTIAN ERBIN 1011,25 002 INGRESO

0003 70611008 JAUREGUI OYOLA FLAVIO RONALDO 1007,50 003 INGRESO

0004 75449287 CANDELA BERMUDEZ ALVARO RENATTO 991,25 004 INGRESO

0005 70208775 PALOMINO FERNANDEZ JESUS 971,25 005 INGRESO

0006 70257834 FELIPA DELGADO JANDY GERMAIN 856,25 006 INGRESO

0007 74432579 VILLAVICENCIO HUAMAN ALVARO ENRIQUE 766,25 007 INGRESO

0008 71062816 ALEJO AGUILAR ALVARO GONZALO 763,75 008 INGRESO

0009 75827199 VARGAS VELIZ ANDRES DAVID 760,00 009 INGRESO

0010 70252897 AUQUI PRADO WILLIAM MANUEL 753,75 010 INGRESO

0011 75845931 PORTA ALARCON JORGE ALEXANDER 736,25 011 INGRESO

0012 76588713 HUAMAN MENDEZ ANGEL RAUL 725,00 012 INGRESO

0013 72900115 CONISLLA GARCIA ALDAYR EMERSON 711,25 013 INGRESO

0014 73934737 ABAD PALOMINO DIEGO ENRIQUE 706,25 014 INGRESO

0015 72926060 BONIFACIO QUISPE MARVIN 690,00 015 INGRESO

0016 72017475 LEVANO TORRES ALEXIA MILUSKA 682,50 016 INGRESO

0017 71460132 TORRES TORRES CLAUDIO ANTONIO 661,25 017 INGRESO

0018 72268056 HUINCHO HUAIRA ANGEL 640,00 018 INGRESO

0019 75395194 CAMACHO PASTOR JAIRO GREGORZ 631,25 019 INGRESO

0020 61976243 ROSAS AVENDAÑO PEDRO ARMANDO 623,75 020 INGRESO

0021 47331334 SANDOVAL CHUMACERO CARLOS EDUARDO 621,25 021 INGRESO

0022 76671810 GONZALES YARASCA WILLY ALEX ROBERTO 620,00 022 INGRESO

0023 72956563 RAMOS PACHERRES KIOMA PAMELA 613,75 023 INGRESO

0024 71393579 ANCAYA SALAS SHIRLEY BRIGITTE 600,00 024 INGRESO

0025 70116497 CAMPOS BRAVO GIANCARLO JOSUE 597,50 025 INGRESO

0026 74950667 BAUTISTA LUGO JHAQUELINE LILIANA 593,75 026 INGRESO

0027 75365991 GIRAO RAMOS CRISTIAN AUGUSTO 587,50 027 INGRESO

0028 75277746 GARCIA GOMEZ JOSEPH GIAN CARLO 586,25 028 INGRESO

0029 75672500 RAMOS ENCISO JHON SMITH 581,25 029 INGRESO

0030 76306595 ROJAS ALMEYDA RENZO DAVID 576,25 030 INGRESO

0031 22103320 DUEÑAS GAMEROS CARLOS ENRIQUE 576,25 030 INGRESO
[right-side]