0001 75162710 PEÑA ROMAN XIOMARA CAROLINA 1830,00 001 INGRESO
0002 72840180 GARAY ATENCIO KEVIN 1745,00 002 INGRESO
0003 77052417 HUAMANAÑAHUI ALVAREZ KARLA YADIRA 1637,50 003 INGRESO
0004 71830822 CAJAMARCA ROQUE CARLA PATRICIA 1511,25 004 INGRESO
0005 78016323 DELGADO ESPINOZA NICOLE ALLANIS 1418,75 005 INGRESO
0006 75338097 CABRERA GARCIA BRIGIHT VICTORIA 1323,75 006 INGRESO
0007 71789195 HERNANDEZ HUAROTO ANAMEY ALEJANDRA 1173,75 007 INGRESO
0008 71308851 ASCENCIO ESPINO YAJHAIRA ROSMERY 1118,75 008 INGRESO
0009 73146291 HERNANDEZ SUCSO RAISSA ARIANA 1026,25 009 INGRESO
0010 71616294 ANYOZA PISCONTE ROSMERY ANABEL 1018,75 010 INGRESO
0011 75273091 HUAMAN CASIANO ALEJANDRA BELEN 1002,50 011 INGRESO
0012 73266315 PADILLA GONZALES FIORELLA DEL PILAR 946,25 012 INGRESO
0013 74543633 ROMERO DE LA CRUZ MIRYAN ESTEFANI 897,50 013 INGRESO
0014 75059511 CONDORI PACO ANGIE FELIPA 882,50 014 INGRESO
0015 75055085 POLAR HERRERA RAYSA ANILU 852,50 015 INGRESO
0016 76836807 CHALCO CHAMPI SILVANA NAGGELI 811,25 016 INGRESO
0017 75198116 HUACHUA RAMIREZ CARMEN JANETH 761,25 017 INGRESO
0018 72641290 SALAZAR PEREZ LIZETH MARYURI 756,25 018 INGRESO
0019 75874838 NOLAZCO MARTINEZ MITSI MILAGROS 753,75 019 INGRESO
0020 79462805 DONAYRE RAMOS BRISA LISSET 728,75 020 INGRESO
[right-side]