0001 71393752 ANGULO ALARCÓN ANA CRISTINA 1663,75 001 INGRESO
0002 75187486 FLORES LOZANO ERIKA MAGALY 1643,75 002 INGRESO
0003 72468112 FLORES SANDOVAL MELANIE YURIKO 1620,00 003 INGRESO
0004 74994948 GARIBAY QUISPE XIOMARA STEFANNY 1606,25 004 INGRESO
0005 70130803 SILVA PARVINA ALEJANDRO DANIEL 1515,00 005 INGRESO
0006 74096088 DE LA CRUZ ALEJO NILSON SIOMAR 1407,50 006 INGRESO
0007 71547619 HERNANDEZ ALEJOS KARLA ALEXANDRA 1327,50 007 INGRESO
0008 71323694 GUILLINTA HERNANDEZ MAGDALENA LISBETH 1278,75 008 INGRESO
0009 75384921 BARRERA ESPINOZA KENYI RUBENS 1150,00 009 INGRESO
0010 72008147 VIZARRETA MAMANI SHIRLEY YAMDERIN 1101,25 010 INGRESO
0011 70335943 BARRIOS QUISPE PAOLA TERESA 1018,75 011 INGRESO
0012 73078702 HUAYANCA HUASASQUICHE CAROLINA 1011,25 012 INGRESO
0013 77564747 QUISPE CUADROS MARISOL 1000,00 013 INGRESO
0014 75374235 CCECSA CHANCOS KEYKO LUCERO 962,50 014 INGRESO
0015 72494321 TOVAR CARDENAS MARYORIN CAMILA 957,50 015 INGRESO
0016 70335921 GALVEZ ATOCHE MILAGROS DEL ROSARIO 956,25 016 INGRESO
0017 72652697 DONAYRE CHANCOS VIVIANA SUSANA 922,50 017 INGRESO
0018 73520968 VERA LÓPEZ JAVIER ALDAHIR 895,00 018 INGRESO
0019 72810069 VALENTÍN SACCATOMA ANGELICA MARIA 808,75 019 INGRESO
0020 75418442 ATOCHE HUARCAYA MILAGROS ESTEFANY 791,25 020 INGRESO
0021 76730418 GUERRA PUMAYAURI GERALDINE ESTRELLA 786,25 021 INGRESO
0022 71617823 QUISPE HERNÁNDEZ LESLY ALMENDRA 781,25 022 INGRESO
0023 71602095 APARCANA ARANGO MARIA ELENA 772,50 023 INGRESO
0024 76029847 BEDRIÑANA GUTIERREZ STEFANY IRMA 767,50 024 INGRESO
0025 70325592 CALLE BRAVO ROSA KIRLLY 751,25 025 INGRESO
0026 70129903 GUTIERREZ CONTRERAS MILUSKA NICOLE 738,75 026 INGRESO
0027 74409816 ESCATE ALFARO MILAGROS 732,50 027 INGRESO
0028 70303707 JIN ESCATE DAYANA MARIA 730,00 028 INGRESO
0029 70047956 DE LA CRUZ TELLO MARIA ISABEL 730,00 028 INGRESO
0030 70350089 CAMARGO SOTELO KARLA MADELEINE 728,75 029 INGRESO
[right-side]