0001 76933381 MARTINEZ NIÑO DE GUZMAN JOSHUA ROBERTH 1242,50 001 INGRESO

0002 70057942 HUAMANI SIMON ESTEFANI JUANA IRIS 1218,75 002 INGRESO

0003 71102141 TORRES YAMANO KENISHI KIYOSHI 1203,75 003 INGRESO

0004 70302834 MARCOS AROTINCO KEVIN MIGUEL 1168,75 004 INGRESO

0005 70334960 DIAZ MEDINA JOSHUA 1166,25 005 INGRESO

0006 73389918 AGUADO BERROCAL YAQUELIN XIOMARA 1152,50 006 INGRESO

0007 75239722 FARFAN GREEN KARLA FLOR 1115,00 007 INGRESO

0008 73940463 AJALCRIÑA HERNANDEZ LUIS ALFREDO 1115,00 007 INGRESO

0009 70261453 CARDENAS GUTIERREZ JORGE LEONARDO 1072,50 008 INGRESO

0010 70267679 TRILLO ESTELA DIANA CAROLINA 1046,25 009 INGRESO

0011 73071808 FORONDA RAFFO XIOMARA ALEXANDRA 1007,50 010 INGRESO

0012 73031994 BEGAZO CALVO CARLOS ENRRIQUE 915,00 011 INGRESO

0013 70434621 ESPINOZA REMOLINO CLAUDIA SHAORY 905,00 012 INGRESO

0014 76270688 LENGUA HERNANDEZ LUIS RONALDO 902,50 013 INGRESO

0015 74314709 GUERRA TATAJE PIERO GIOVANNI 895,00 014 INGRESO

0016 76229556 ABARCA LOA LISBETH CAROLINA 888,75 015 INGRESO

0017 77140195 VALENZUELA MARTINEZ NAYELLI MARIA 876,25 016 INGRESO

0018 72219350 CAMPOS SOTO RENZO SEBASTIÁN 872,50 017 INGRESO

0019 72314397 LOZANO PARRA VALIA ROXANA 871,25 018 INGRESO

0020 70266516 AURIS CAHUA CHRISTOPER ALBERTO 866,25 019 INGRESO

0021 70477712 LEVANO LEVANO JESSICA BRIGGITH 863,75 020 INGRESO

0022 74544631 LLANTOY PARIONA ANGELO JOSEPH 852,50 021 INGRESO

0023 72660554 RAMOS ORE KAROLINE ZUNET 846,25 022 INGRESO

0024 70310837 MATOS BENDEZU GERARDO YELSIN 833,75 023 INGRESO

0025 70946179 QUISPE PALOMINO YUBERTH SAMIRE 833,75 023 INGRESO

0026 73014169 DE LA CRUZ ANDIA BRAYAN EDUARDO 832,50 024 INGRESO

0027 75613354 RAYMONDI FERNANDEZ YOVANA ROSMERY 831,25 025 INGRESO

0028 72713935 SARAVIA SOLAR ESTEBAN JOSUE 831,25 025 INGRESO

0029 75941241 LOZA RAMIREZ BRANDO DAVID 830,00 026 INGRESO

0030 77500391 VELASQUEZ GONZALES MARIA LILIANA 821,25 027 INGRESO

0031 73236989 CASTAÑEDA CARRIZALES MARCIA XIOMARA 803,75 028 INGRESO

0032 70187869 VALLADARES QUISPE LISBETH TATIANA 802,50 029 INGRESO

0033 45261009 TORRES YAÑEZ DAVID ARMANDO 798,75 030 INGRESO

0034 60186642 PEREZ PARIONA ALEXIS BRYAN 796,25 031 INGRESO

0035 70428997 LOPEZ CARDENAS BRAYAN ANTONY 795,00 032 INGRESO

0036 71386310 BENDEZU CAGNA LUIS SABINO 792,50 033 INGRESO

0037 72722934 SOTO HUAMAN DERECK DANIEL 790,00 034 INGRESO

0038 75115171 ALARCON RAMIREZ STHEFANY MARIBEL 788,75 035 INGRESO

0039 72964839 HERNANDEZ GABRIEL MARY CARMEN 785,00 036 INGRESO

0040 72289687 HUAMAN CHAÑI DAJANA HARLET DEL ROSARIO 782,50 037 INGRESO

0041 70314284 OSNAYO MENDOZA LEET STHEFANY GABRIELA 782,50 037 INGRESO

0042 72786046 PALACIOS NAVARRO ANGEL ALBERTO 776,25 038 INGRESO

0043 76554029 LEÓN CISNEROS MELISA 773,75 039 INGRESO

0044 70258002 RAMIREZ PEÑA MARIANA ESTEFANI 772,50 040 INGRESO

0045 71781022 JURADO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 770,00 041 INGRESO

0046 75476265 VEGA CHOQUE BRADY BRYAN 768,75 042 INGRESO

0047 42242549 FAJARDO CARDENAS LIBIA MARIBEL 767,50 043 INGRESO

0048 76405879 GUTIERREZ FLORES ARNALDO LUIS AQUILES 767,50 043 INGRESO

0049 70780740 PUMA ESPINO JOSE ENRIQUE 766,25 044 INGRESO

0050 72127649 GONZALES FLORES CARLOS GILBERTO 766,25 044 INGRESO

0051 72816422 TAMAYO NAVARRETE ALLISON VALERIA 763,75 045 INGRESO

0052 75348024 MARTINEZ ECHEGARAY ANDREA JIMENA 761,25 046 INGRESO

0053 71262062 ARIAS OSORIO MARTIN VALENTIN 757,50 047 INGRESO

0054 75959022 CUEVA MORALES FATIMA DEL ROSARIO 748,75 048 INGRESO

0055 71733171 CALLE ALFARO VICTOR JOHANN 747,50 049 INGRESO

0056 74093273 FLORES POMA RENZO 747,50 049 INGRESO

0057 48299021 DONAYRE QUISPE DANNY LUCAS 742,50 050 INGRESO

0058 75683787 CASTILLA PACHAS MARITA YANIRA 737,50 051 INGRESO

0059 73249141 MERINO YATACO DENIS SEBASTIAN 736,25 052 INGRESO

0060 76356548 LANDA LUCANA RICKI 736,25 052 INGRESO

0061 75626311 ANTON YATACO CAROLINA STEFANIA 735,00 053 NO INGRESO
[right-side]