0001 75055065 GRIMALDO ASCENCIO LEIDY ELIZABETH 1745,00 001 INGRESO
0002 72971308 HERNANDEZ HUARACA JOSE FAVIAN 1356,25 002 INGRESO
0003 74147027 GREGORIO MATTA JUAN ALBERTO 1165,00 003 INGRESO
0004 75398019 ANGULO CARDENAS DEBBIE SUMI 1093,75 004 INGRESO
0005 71820620 CAYO VALLE MONICA XIMENA 960,00 005 INGRESO
0006 73699726 SANCA LEON ROSA NICOLE 918,75 006 INGRESO
0007 70266793 FLORES MEDRANO KAREN MILAGROS 880,00 007 INGRESO
0008 73088121 POMA HERNANDEZ JAVIER EDUARDO 878,75 008 INGRESO
0009 70259245 MAGALLANES DE LA CRUZ ANALÍ KATIUSKA 870,00 009 INGRESO
0010 70999181 CASTILLA VILLAGARAY IRIS GERALDINE 837,50 010 INGRESO
0011 74500912 MENDOZA ALEJO DAYANNE MERALY 823,75 011 INGRESO
0012 74167270 ASTO QUISPE PEDRO DANIEL 801,25 012 INGRESO
0013 72903646 MEDINA FLORES SILVIA ALEJANDRA 788,75 013 INGRESO
0014 71547611 VILCA ANGULO BETSABE 785,00 014 INGRESO
0015 75735916 GERONIMO CALDERON FRANK JONATHAN 783,75 015 INGRESO
0016 74964250 CARPENA ESTUPIÑAN JEFFERSON EDUARDO 780,00 016 INGRESO
0017 75423141 CABRERA PALOMINO MARYLIN ADELAIDA 746,25 017 INGRESO
0018 74089301 QUIROZ REYES NICOLE ALEXANDRA 741,25 018 INGRESO
0019 71470855 DIAZ CAHUA VIVIAN JAQUELINE 732,50 019 INGRESO
0020 72262657 HUARCAYA LÓPEZ JESUS ELISEO 725,00 020 INGRESO
0021 72520547 PACHECO NINAHUANCA SOFIA ALEJANDRA 715,00 021 INGRESO
0022 70334962 CHACALTANA ARONES MARIA FERNANDA 703,75 022 INGRESO
0023 70129937 GALLEGOS GARCIA DIEGO ARTURO 697,50 023 INGRESO
0024 72078821 FIGUEROA PEREZ ANDREA ISABELLA 695,00 024 INGRESO
0025 71224953 LEÓN TORRES THRACY GERALDINE 678,75 025 INGRESO
0026 75470523 CARBAJAL PAREDES CRISTELL THALÍA 670,00 026 INGRESO
0027 72170376 HUANCA BARRETO LAYDY STEFANY 668,75 027 INGRESO
0028 60451858 CHACALIAZA CARRASCO DIEGO CESAR 667,50 028 INGRESO
0029 71820688 CUSTODIO FELIPA MARIA MERCEDES 666,25 029 INGRESO
0030 76961083 SAYRITUPAC TABOADA YOSELYN CESARINA 665,00 030 INGRESO
0031 71943081 DE LA CRUZ HERRERA CARLOS ALBERTO 656,25 031 INGRESO
0032 75766239 ANCEVALLE CABEZAS NOELY ESMERALDA 655,00 032 INGRESO
0033 70804001 RAMIREZ GUTIERREZ LADY MEDALID 650,00 033 INGRESO
0034 74387235 MISAICO CAMASCA RONY 647,50 034 INGRESO
0035 70250596 PARI LOZANO LENNY GIOVANA 622,50 035 INGRESO
0036 75766236 HUARCAYA YARASCA ELENA VICTORIA 621,25 036 INGRESO
0037 48318508 VARGAS PARIONA WILLIAM ALFREDO 620,00 037 INGRESO
0038 72317526 MEDINA SARAVIA MELSY BRIGITTE 605,00 038 INGRESO
0039 60075026 ANAMPA MISAICO LIZ ALEJANDRA 605,00 038 INGRESO
0040 77688581 PORTAL RIVERA FRANCO JAVIER 601,25 039 INGRESO
0041 75347952 RAMOS CAPCHA CINTHIA ANGELICA 597,50 040 INGRESO
0042 72840149 QUISPE GUTIÉRREZ ANGGIE NICOLLE 588,75 041 INGRESO
0043 70267419 ALVAREZ QUICAÑA EVELYN BERENICE 586,25 042 INGRESO
0044 72703260 MORALES ACHULLA MARIA CRISTINA 580,00 043 INGRESO
0045 70129977 VASQUEZ SOTOMAYOR BRYAN ALDAIR 572,50 044 INGRESO
0046 76208558 SANTE ALVAREZ ANGIE AYLIN 570,00 045 INGRESO
0047 71824818 FLORES QUENTA KAROL VANESSA 567,50 046 INGRESO
0048 70046575 VARGAS CANCHARI KATHERINE STEFANY 562,50 047 INGRESO
0049 77820335 GARCIA QUISPE KELLY DEL ROSARIO 557,50 048 INGRESO
0050 71728918 PINO RAMOS JESUS AMPARITO 553,75 049 INGRESO
0051 75195689 GALA RODRIGUEZ NAYELI ALMENDRA 550,00 050 INGRESO
0052 73413995 SOSA GUTIERREZ JOSE CARLOS 543,75 051 INGRESO
0053 72165119 LOYOLA CASTRO ANGIE MIRELLA 542,50 052 INGRESO
0054 70303307 HUAYANCA SALAZAR LUSVI YOLEYSI 541,25 053 INGRESO
0055 74586827 ARANGOITIA CARRASCO BRISSA CAROLINA 538,75 054 INGRESO
0056 76933400 PRIETO HUAYLLA ROSALINDA JUDITH 533,75 055 INGRESO
0057 70438210 SANTI ARONI JANET PAMELA 531,25 056 INGRESO
0058 70100499 RENGIFO RIOS ORIETHA EDITH 526,25 057 INGRESO
0059 72195610 DIOSES ARANGO ERICK FARDY 525,00 058 INGRESO
0060 72725090 GUTIERREZ SOTO ANGELA BEATRIZ 525,00 058 INGRESO
[right-side]