0001 73235514 DIAZ MUÑANTE LUIS ANGEL 1577,50 001 INGRESO
0002 74758002 BELLIDO HERNANDEZ PIERO ALEJANDRO 1546,25 002 INGRESO
0003 71533596 GUTIERREZ RAMOS EVER D ́NILSSON 1512,50 003 INGRESO
0004 76798226 GALA ACO CARLOS ALBERTO 1480,00 004 INGRESO
0005 75384866 CRISPIN GUILLEN MIGUEL ANGEL 1475,00 005 INGRESO
0006 46228327 CABRERA VIVANCO JOSE LUIS 1457,50 006 INGRESO
0007 70263491 HUAMANI MAMANI MARTIN RAFAEL 1381,25 007 INGRESO
0008 76671018 ORTIZ RODRIGUEZ JEAN CARLOS 1307,50 008 INGRESO
0009 73141311 ECHEVARRÌA ARIZAGA JESÙS ALONSO 1193,75 009 INGRESO
0010 77669620 SOTELO MUÑOZ BRYAN ALDHAIR 1133,75 010 INGRESO
0011 76750048 QUISPE MORON ISRAEL ALONZO 1127,50 011 INGRESO
0012 41400164 ASCENCIO GONZALES ELVIS REY 1120,00 012 INGRESO
0013 75187059 MENDOZA VASQUEZ ROGER EDGARDO 1032,50 013 INGRESO
0014 73473953 PAIMA MEZA FABRICIO ALFREDO 1013,75 014 INGRESO
0015 70261411 LAGUNAS ANTONIO LUIS ANGEL 958,75 015 INGRESO
0016 45570906 MONGE JURADO JOSE MARCELO 946,25 016 INGRESO
0017 71733172 CASTILLO VELÁSQUEZ LUIS JEANPIERRE 913,75 017 INGRESO
0018 72902838 VASQUEZ ZAVALAGA GABRIEL ANTONIO 908,75 018 INGRESO
0019 71784807 CACERES GONZALES ALONSO ARMANDO 896,25 019 INGRESO
0020 77797548 ZEVALLOS CALLE LUCIANO 887,50 020 INGRESO
0021 76143488 MANRIQUE DE LA CRUZ RENZO ALDAIR 875,00 021 INGRESO
0022 73218260 PEVES MENDOZA RAFIQ RAYHAN 870,00 022 INGRESO
0023 72318661 MAGALLANES CANCHO ALEXANDER GILBERTO 863,75 023 INGRESO
0024 75755771 MARTINEZ FIGUEROA CESAR ENRIQUE 863,75 023 INGRESO
0025 72315113 MACHADO VARGAS EDUARDO MICHAEL 855,00 024 INGRESO
0026 76460422 MONZON BARRIENTOS JOSE EDUARDO 810,00 025 INGRESO
0027 70222535 INTUSCCA TOLEDO YASSMANIE NAIR 801,25 026 INGRESO
0028 76819104 AYALA MARTINEZ MARCELO JORDAO 796,25 027 INGRESO
0029 70611228 MOTTA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 771,25 028 INGRESO
0030 73904020 VILLAVICENCIO ALMEYDA CRISTIAN HUMBERTO 766,25 029 INGRESO
0031 72043144 CACERES VALENCIA KELVIN LORENZO 746,25 030 INGRESO
0032 74758810 MARQUEZ HUAMAN CHRISTOPHER JESUS 735,00 031 INGRESO
0033 70130047 MEZA FRANCO JAVIER ALFONSO 728,75 032 INGRESO
0034 72961595 MARCELO SARAVIA LUIS ALEJANDRO 727,50 033 INGRESO
0035 71889457 GALVÁN CRUZ OMAR SEBASTIAN LEONARDO 727,50 033 INGRESO
0036 70130575 HUARCAYA MONTERO ALDAIR DAVID 727,50 033 INGRESO
[right-side]