0001 75840863 CASTILLO PEÑA LUILLY HUMBERTO 1441,25 001 INGRESO
0002 70067799 PECHO ENRIQUEZ ALEX DAVID 1431,25 002 INGRESO
0003 75196417 SIGUAS GARCIA JESUS ALEXANDER 1313,75 003 INGRESO
0004 76156027 VILLAGARAY HUAYTA LUZ MARIA 1128,75 004 INGRESO
0005 74379390 GUILLEN TIPIANA MIGUEL ANGEL 1128,75 004 INGRESO
0006 46693918 MATTA BENDRELL PABLO WILLIAM 958,75 005 INGRESO
0007 72517032 DONAYRE ARISMENDI ALDO YOEL 937,50 006 INGRESO
0008 76670885 ZURITA MAMANI NILTON FLAVIO 932,50 007 INGRESO
0009 74915850 GALLARDO TIPISMANA CLAUDIA MARIANA 925,00 008 INGRESO
0010 72705552 HUAMAN YALLE MARCO ANTONIO 911,25 009 INGRESO
0011 70557743 ANCHANTE ARCOS YULIA GABRIELA 886,25 010 INGRESO
0012 76546024 CORTEZ FERNANDEZ ROLANDO GUSTAVO 883,75 011 INGRESO
0013 71782488 CRUZADO SUAREZ YESICA FRANCISCA 838,75 012 INGRESO
0014 75174095 HUAMANI PILLACA MAURICIO OSWALDO 836,25 013 INGRESO
0015 71847290 BENDEZU ROQUE DEIBY FLORENCIO 796,25 014 INGRESO
0016 75686224 SARAVIA RIVAS ALEJANDRO ADRIAN 793,75 015 INGRESO
0017 45339425 ANTEZANA SULLCA NELLY ROXANA 780,00 016 INGRESO
0018 72742776 RODRIGUEZ SORIANO LUIS ANGEL 770,00 017 INGRESO
0019 71908841 CALDERON JAYO EDUARDO ALONSO 763,75 018 INGRESO
0020 70763898 CASTILLO ECOS RICHARD LEONARDO 748,75 019 INGRESO
0021 71468656 DIAZ MOZO GIOMAR ANTHONY 708,75 020 INGRESO
0022 72731718 QUISPE QUISPE ERICK ANTONIO 697,50 021 INGRESO
0023 73479156 AJALCRIÑA DIESTRO MARIA ESTEFANY 695,00 022 INGRESO
0024 70266520 PEÑA SALAS CLAUDIO SEBASTHIAN 692,50 023 INGRESO
0025 72154783 MAMANI CERÓN ROBERTO ALEXANDER 686,25 024 INGRESO
0026 70138716 CALDERON ORTEGA CESAR ASDRUVAL 678,75 025 INGRESO
0027 70325458 SANTOS PAUCAR ANA PAULA 662,50 026 INGRESO
0028 76671813 OSCCO GALVAN ENZO LEONARDO 661,25 027 INGRESO
0029 77489947 JAYO CAQUIAMARCA JAMES ROYCE 661,25 027 INGRESO
0030 72438000 QUISPE MEZA NESTOR SANDRO 660,00 028 INGRESO
0031 76063814 BERNAOLA TACAS ISRAEL KEVIN 653,75 029 INGRESO
0032 76413951 TORRES QUISPE TOMAS ALEXANDER 653,75 029 INGRESO
0033 76347736 HUAMANI DIAZ ERICK WILLIAN 652,50 030 INGRESO
0034 70359568 PEVE ROMAN SANTY NATALY 637,50 031 INGRESO
0035 48490753 PUMA CAMPOS YANPOL ANTHONY 617,50 032 INGRESO
0036 75981748 ROJAS ESPINO JEAN OSWALDO 615,00 033 INGRESO
[right-side]