0001 48509118 CANTU VALDEZ ALYSON MERLI 746,25 001 INGRESO

0002 73388977 GALLEGOS FARFAN ERIKA JASMIN 650,00 002 INGRESO

0003 73469377 MONTOYA ORMEÑO ADRIANA CAROLINA LEONILA 570,00 003 INGRESO

0004 72462272 RAMOS MEJIA ANDREA STEFANIA 547,50 004 INGRESO

0005 74860940 LLAMCCAYA OSCCO GIANELLA JENIFFER 538,75 005 INGRESO

0006 78005308 CUADROS UCAÑAN ARIAN ENRIQUE 535,00 006 INGRESO

0007 75162692 MONTALVO LAGUNAS ORLANDO EBERTH 530,00 007 INGRESO

0008 70200214 CUSIPUMA CARBAJAL COL WILLIAMS 522,50 008 INGRESO

0009 71294541 CERVANTES BENAVIDES CAROLINA NOEMI 511,25 009 INGRESO

0010 72370509 MACHADO CHACALTANA JULIO CESAR 505,00 010 INGRESO

0011 42538746 SAIRITUPAC GUTIERREZ ESVELIDA FELICITA 503,75 011 INGRESO

0012 77689365 TOMAYLLA TOTUCAYO LUZ MARIA 498,75 012 INGRESO

0013 75269564 CASAVILCA ORTIZ JESSICA SELENIE 497,50 013 INGRESO

0014 47271025 CIEZA ANAMPA ANGGELA ANDREA 496,25 014 INGRESO

0015 75843205 CRUZ RUCOBA YOEL ROGER 491,25 015 INGRESO

0016 76412438 MOQUILLAZA MIRANDA VIVIANA CAROLINA 486,25 016 INGRESO

0017 71330986 ALTEZ FIGUEROA SHEYLA MILAGROS 470,00 017 INGRESO

0018 71479855 PÁLIZA PASTOR BEVERLY ANDREÍNA 468,75 018 INGRESO

0019 72017455 ESPINOZA TIPACTI CLAUDIA YAIRE 466,25 019 INGRESO

0020 73860385 PEÑA LENGUA DANIELA DE LOS ANGELES 460,00 020 INGRESO

0021 70124948 HUAMAN SOLIER MARIALINA 460,00 020 INGRESO

0022 75580372 HUAMANI VALENCIA KLEARA ANTHONELLA 452,50 021 INGRESO

0023 46817787 CARBAJAL CONTRERAS SIGNIA YESENIA 448,75 022 INGRESO

0024 72848735 RAMOS TATAJE XIOMARA ISABEL 445,00 023 INGRESO

0025 76238153 CAMPOS QUISPE ZULEMA 436,25 024 INGRESO

0026 70229445 TACAS PILLACA KARINA 431,25 025 INGRESO

0027 77327908 CHECCLLO MORAN IRIS SHIRLEY 425,00 026 INGRESO

0028 70172861 LOAYZA TIPE FRANS RAFAEL 421,25 027 INGRESO

0029 60733293 DE LA CRUZ SUAREZ YAJAIRA LUCERO 412,50 028 INGRESO
[right-side]