0001 70071765 GUILLERHUA GUILLEN LOURDES JENNY 495,00 001 INGRESO

0002 75756037 QUISPE MUNAYLLA YAQUELIN 448,75 002 INGRESO

0003 70523119 CARDENAS HERNANDEZ DENIS MASSIEL 436,25 003 INGRESO

0004 72160757 FAJARDO FIGUEROA LISBETH JHOMARA 421,25 004 INGRESO

0005 75585198 ROMERO PAUCCARIMA LUZHARETH 398,75 005 INGRESO

0006 73306118 MUÑANTE MENDOZA MARCEL JENYFER 380,00 006 INGRESO

0007 46880552 SARAVIA CUADROS CAROL LIZET 362,50 007 INGRESO

0008 62056779 HUAYTA FLORES ANTHONY JESUS 301,25 008 INGRESO

0009 71725834 CAHUASCANCO MALDONADO KENNY ARACELY 270,00 009 INGRESO
[right-side]