0001 47813132 HUAMANI MANTARI RUTH BRENDA 1813,75 001 INGRESO
0002 70285706 TICONA MANTARI JHORDAN LUIGGI 1285,00 002 INGRESO
0003 77283730 CABRERA QUISPE KETTY BRIGITE 1261,25 003 INGRESO
0004 72936036 PON VILCAPUMA ALEJANDRO FABIAN 1051,25 004 INGRESO
0005 74648445 HUAYTALLA FLORES NELDY SAINT 932,50 005 INGRESO
0006 71098017 PISCONTE ROJAS PAUL OMAR 926,25 006 INGRESO
0007 72315160 MARROQUIN PAREJA NICOLE DANIELA 878,75 007 INGRESO
0008 70326374 DURAND CERON SHIRLEY JOHANA 861,25 008 INGRESO
0009 71308850 ASCENCIO ESPINO YERSON VICTOR 811,25 009 INGRESO
0010 72470608 QUINTEROS LLACZA ANA FERNANDA 797,50 010 INGRESO
0011 70239459 CHOQUE HERNANDEZ JOSUE PIEROMAR 796,25 011 INGRESO
0012 75757891 PONCE GONZALES HEIDI RAQUEL 768,75 012 INGRESO
0013 75755736 ZEÑA ANAYHUAMAN NATALIA ROMINA 761,25 013 INGRESO
0014 70782057 VELASQUEZ DIAS DIEGO ALONSO 758,75 014 INGRESO
0015 75822148 CAMPOS CORONADO CARLA DENISE 752,50 015 INGRESO
0016 71046645 BORJAS SALAZAR ALDAIR YERSON 751,25 016 INGRESO
0017 72520513 DE LA CRUZ BERNAL MARICIELO 750,00 017 INGRESO
0018 70324465 ZARATE QUISPE ALBERT ALEXANDER ALDAIR 721,25 018 INGRESO
0019 75585205 VALDEZ ROMAN SHAROOM GERALDINE 692,50 019 INGRESO
0020 72879332 YUPANQUI CAYAMPI SARA ESMERALDA 677,50 020 INGRESO
0021 75561927 HUARCAYA YARASCA MANUEL JAIR 673,75 021 INGRESO
0022 73243820 CCAICO PILLACA JEAN PIERRE 666,25 022 INGRESO
0023 75685380 BARRIENTOS PARDO ANTONY KEVIN 653,75 023 INGRESO
0024 75166669 CORIMAYA VILLAGARAY ANGIE KAYREL 646,25 024 INGRESO
0025 75826685 CACERES SANCHEZ MARIETH CECILIA ARLETH 626,25 025 INGRESO
[right-side]