0001 77497746 HUAROTO CURACA JOSE ABEL 1217,50 001 INGRESO

0002 74238566 MISAICO BENDEZ MAURICIO GERMAN 1187,50 002 INGRESO

0003 71789695 CHOCANO CHACALTANA JOISE PATRICIA 1162,50 003 INGRESO

0004 72845245 TORRES CALDERON ANGIE MARIEL 1157,50 004 INGRESO

0005 70342642 CAHUA INJANTE JAN CARLOS 1048,75 005 INGRESO

0006 76958284 YARASCA NAVARRO MARIA ESTHER 941,25 006 INGRESO

0007 70565526 RAMOS HUAMANI LILIANA ANGELICA 937,50 007 INGRESO

0008 72294679 HUAUYA FERREYRA GREISSY YAMILET 927,50 008 INGRESO

0009 73893250 DE LA CRUZ MANTARÌ SONYA OLENKA 912,50 009 INGRESO

0010 70266575 ESPINOZA PINEDA AHILYN NAGELY 905,00 010 INGRESO

0011 71819567 BENDEZU HUAROTO ALEX RAUL 897,50 011 INGRESO

0012 70270457 MASCCO RAMOS LESLIE 895,00 012 INGRESO

0013 71739756 CASTRO QUISPE CARLA LUCIA 881,25 013 INGRESO

0014 76280181 CORRALES HUAMAN TANIA ABIGAIL 876,25 014 INGRESO

0015 74072141 ALCALDE BRICEÑO ANA TERESA 873,75 015 INGRESO

0016 71078566 GAMARRA ROJAS DAVID FERNANDO 870,00 016 INGRESO

0017 76050517 ENCISO MANOTUPA WALTER ALBERTO 868,75 017 INGRESO

0018 71787012 SALDAÑA INJANTE BRAYAN JESUS 867,50 018 INGRESO

0019 71114339 FIGUEROA CAMPOS SAMUEL DAVID 826,25 019 INGRESO

0020 75055037 CORDOVA MAYAUTE YESSYCA DALYSSA 817,50 020 INGRESO

0021 70342116 CORNEJO HERNANDEZ RONALD ALEXANDER 810,00 021 INGRESO

0022 71688994 CHACALTANA DONAYRE ARACELLY LISBETH 796,25 022 INGRESO

0023 72219431 LABAN CORDOVA ITALO JESUS 788,75 023 INGRESO

0024 74958951 CAVERO SARAVIA JEFFERSON DENILSON 788,75 023 INGRESO

0025 70394238 ROJAS ALFARO DIANA MERCEDES 786,25 024 INGRESO

0026 76214423 TAMAYO LINARES BRUNO ALFREDO 777,50 025 INGRESO

0027 74052658 YALLICO LIRA GINO ALBERTO 776,25 026 INGRESO

0028 70505112 CORNEJO LOZA ALFONSO RODRIGO 772,50 027 INGRESO

0029 71761529 LEON GUERRA JOSE RODRIGO 770,00 028 INGRESO

0030 72171934 GAZITUA SEGURA SAMUEL YOMHAR 767,50 029 INGRESO

0031 73694965 CANCAPA AYBAR KARINA MARTHA 763,75 030 INGRESO

0032 70129887 RAZABAL PAUCAR HERVETH GUSTAVO 756,25 031 INGRESO

0033 70691053 BENDEZU VELAZCO DAYANNA ALEXIA 751,25 032 INGRESO

0034 71033674 RODRIGO PUMASONCCO ANA PAULA 747,50 033 INGRESO

0035 74134803 MORAN SOTELO ZARELA NAILEA 737,50 034 INGRESO

0036 72166930 HUAMAN ATUNCAR BRAJEAN JESUS 733,75 035 INGRESO

0037 71543963 GARCIA GARAMENDI ALEXANDER EFRAIN 731,25 036 INGRESO

0038 76175884 ISASI AMAO JHADIM ANGEL 727,50 037 INGRESO

0039 72165115 HERRERA MARCOS NANCY NICOLE 726,25 038 INGRESO

0040 75394336 HUARAZ POMA GIANELLA ADERLIN 722,50 039 INGRESO

0041 71502193 SAUÑE TAQUIRE EVELYN ANDREA 713,75 040 INGRESO

0042 71925799 ARONE ALVAREZ JORGE 712,50 041 INGRESO
[right-side]