0001 76007150 ALFARO CAJAMARCA MILAGROS LUZ 746,25 001 INGRESO
0002 76648786 MOLINA VALENZUELA MARCIA BRUNELLA 682,50 002 INGRESO
0003 74169259 LINO ORTEGA DAJHANA YOHANA 653,75 003 INGRESO
0004 75781553 ROMERO VALENCIA GIANELLA XIOMARA 611,25 004 INGRESO
0005 72932617 SALHUANA FUENTES ARIANA PILAR 611,25 004 INGRESO
0006 74902586 GALVAN GUERRERO HECTOR JOSE 607,50 005 INGRESO
0007 71386172 ANDRADE CASTILLO PAOLA CARITO 602,50 006 INGRESO
0008 72958825 OJEDA MONTOYA NAGELLY ISABEL 602,50 006 INGRESO
0009 77139159 PEREZ MOREYRA ALEXANDRA DANUSKA 595,00 007 INGRESO
0010 75103356 MAGALLANES NAPA RITA LUCIANA 582,50 008 INGRESO
0011 75385841 MENDIETA PEREZ ANGELICA LUZMILA 556,25 009 INGRESO
0012 76416316 VICERREL CHAVEZ MADISON ZUSSEL 556,25 009 INGRESO
0013 70196227 MALDONADO MEDINA SCARLETT CAROLINA 553,75 010 INGRESO
0014 72551896 RAMOS ATAUCUSI CARLOS FERNANDO 533,75 011 INGRESO
0015 71937452 DE LA CRUZ MORON MELANY JANETH 526,25 012 INGRESO
0016 70179983 JURADO PONCE PERCY ALDAIR 526,25 012 INGRESO
0017 76334058 CARMEN MAYAUTE ANGIE KATHERINE 517,50 013 INGRESO
0018 77477899 HERNÁNDEZ CHUQUISPUMA ESTEFANI NICOL 513,75 014 INGRESO
0019 75990155 CHAMPE HUAMANI ROSMERY TRILCE 513,75 014 INGRESO
0020 75700023 LEGUA RAFFO JOSE SEBASTIAN 481,25 015 INGRESO
0021 74033860 LLACTA CHOCANO EVELYN MILUSCA 480,00 016 INGRESO
0022 72018835 QUISPE HUARANCCA GILMER DAVID 478,75 017 INGRESO
0023 73124812 GARCIA URIBE LUCIA KRISTEL 466,25 018 INGRESO
0024 72270441 LOPEZ HUAMANCHA SONY JOSE 462,50 019 INGRESO
0025 70344813 YATACO LOAYZA FELIX JESUS 455,00 020 INGRESO
0026 75771418 ACHATA MEDINA KEVIN HEBERT ARNOLD 453,75 021 INGRESO
0027 70131238 GOMEZ ADVINCULA WALTER ALDAIR 452,50 022 INGRESO
0028 71810241 AYBAR HUAMANI LUZ MILAGROS 452,50 022 INGRESO
0029 73629677 HUARCAYA YUPANQUI IFANNY JORGINA 451,25 023 INGRESO
0030 70038343 HUILLCA HUACRE YEFER CARLOS 450,00 024 INGRESO
[right-side]