0001 70306836 BARRIENTOS ORÉ DIEGO ALONSO 673,75 001 INGRESO
0002 70782389 ARMEJO DIAZ RUBEN ASAYA 640,00 002 INGRESO
0003 72252621 GUERRA ORELLANA FLAVIO CESAR 623,75 003 INGRESO
0004 74148194 GARCIA ALVITES ELIANE BERENISSE 615,00 004 INGRESO
0005 48431203 ALARCON SANCHEZ JOSE STEPHANO 613,75 005 INGRESO
0006 71731259 PALOMINO VALENCIA JHEYSONN ALBERTO 497,50 006 INGRESO
0007 70330038 CARDENAS ROJAS SAULO MARTIN 463,75 007 INGRESO
0008 72690135 CARBAJAL SAYRITUPAC JEAN MARCO 416,25 008 INGRESO
0009 70473114 PALOMINO HUACHIN VICTOR JUNIOR 415,00 009 INGRESO
0010 71820689 SANCHEZ GUTIERREZ NABIE RAQUEL 410,00 010 INGRESO
0011 75676065 RIOS VARGAS EDDY JESUS 405,00 011 INGRESO
0012 75592766 RAMOS SOLDEVILLA BRUNO SEBASTIAN 397,50 012 INGRESO
0013 76142943 BORDA CUADROS JENRY EDINSON 396,25 013 INGRESO
0014 70359966 HERRERA YALLICO VLADIMIR ALDAIR 372,50 014 INGRESO
0015 71378446 CASTRO YVASITA LOYSSY CAROLINA 326,25 015 INGRESO
0016 72767928 DELGADO OCAÑA JEAN PIERRE 315,00 016 INGRESO
0017 75691163 JERONIMO VALENZUELA MILENE 278,75 017 INGRESO
0018 72758928 HUARANCCA LAZO ALBERTO GREISS 227,50 018 INGRESO
[right-side]