0001 72620423 ESCALANTE CONCA JERFFERSON JOHAN 1792,50 001 INGRESO
0002 75678056 CUCHO BELLI JESUS WUILMER 1701,25 002 INGRESO
0003 73946627 SOTO LUME ANGEL SANTIAGO 1520,00 003 INGRESO
0004 75924423 SOTELO CORRALES GIANFRANCO ALEXANDER 1400,00 004 INGRESO
0005 75779486 VILLON MAGALLANES BRAIAN ALFREDO 1366,25 005 INGRESO
0006 74062349 QUISPE CASIA LUZ LEANDRA 1342,50 006 INGRESO
0007 72723051 SALCEDO VARGAS CRISTIAN LUIS 1337,50 007 INGRESO
0008 72184285 GARCIA SARMIENTO CARLOS LEONARDO 1302,50 008 INGRESO
0009 70523148 TUEROS GUTIERREZ ELIZABETH JANETH 1298,75 009 INGRESO
0010 75674391 GUERRERO AMAO MONICA JUDITH 1245,00 010 INGRESO
0011 71943070 ESCOBAR ESCOBAR JESUS FELIPE 1227,50 011 INGRESO
0012 78015204 FLORES PASACHE KATERIN BRIGITH 1225,00 012 INGRESO
0013 75764128 PACHAS CHAVEZ JAIME GUILLERMO 1223,75 013 INGRESO
0014 70056782 BAUTISTA POSACCLLA MARÍA ESTHEFANNY 1203,75 014 INGRESO
0015 71775706 VALVERDE AMAYA CLAUDIA GABRIELA 1200,00 015 INGRESO
0016 73218005 BLANCO CHUQUISPUMA DANIEL GIOVANY 1188,75 016 INGRESO
0017 78289010 AVALOS MEZA ANTHONY HERNAN 1187,50 017 INGRESO
0018 77331276 YARASCA HUARACC RODRIGO WILSON 1180,00 018 INGRESO
0019 71765174 ANTONIO GAMBOA DENIS GABRIEL 1177,50 019 INGRESO
0020 72370558 MEZA SAENZ RENZO ALONSO 1176,25 020 INGRESO
0021 72854747 BUENDIA ZAVALA JEAN FRANCO 1171,25 021 INGRESO
0022 71694151 DOMINGUEZ BARRERA EDSON AYRTON 1170,00 022 INGRESO
0023 78144801 TIPISMANA MORALES CLAUDIA DEL PILAR 1163,75 023 INGRESO
0024 74658593 CACERES GONZALES JEFFERSON KEYVEN 1155,00 024 INGRESO
0025 72816421 ARIAS SANCHEZ NESTOR ALONSO 1150,00 025 INGRESO
0026 72773810 ROJO BENDEZU RENATO FRANCISCO 1132,50 026 INGRESO
0027 76655672 YATACO YATACO LUIS ARMANDO 1130,00 027 INGRESO
0028 76977258 SAIRITUPAC HERNANDEZ JONATHAN JESUS 1123,75 028 INGRESO
0029 74417875 CALDERON TIRADO DIEGO 1113,75 029 INGRESO
0030 70998290 OCHOA GONZALES JUAN JOSE 1110,00 030 INGRESO
0031 77464029 REYES VENTURO GABRIEL ANTONIO 1106,25 031 INGRESO
0032 73133006 PERALTA PEREZ VICTOR 1101,25 032 INGRESO
0033 71806623 CORDOVA ONTON JUAN ANDRES 1098,75 033 INGRESO
0034 72861311 QUISPE VALLE LUIS MARTIN 1095,00 034 INGRESO
0035 70152575 QUISPE VENTURA ANSELMO ALEJANDRO 1065,00 035 INGRESO
[right-side]